'01紅白歌手別視聴率※視聴率は関東地区のデ−タ
※ここに掲載したデータは、特定のスポーツ紙に載っていたデータを使用したので、
他のスポーツ紙のデータとは若干異なっている部分があります。
| 第1部平均 38.1%(昨年比 −1.1%) |
| 順 | 歌手・グル−プ名 | 視聴率(%) |
| 1 | 松浦亜弥 | 32.8 |
|
| 2 | えなりかずき | 35.9 |
|
| 3 | ZONE | 38.9 |
|
| 4 | DA PUMP | 36.7 |
|
| 5 | 原田悠里 | 36.7 |
|
| 6 | 山川豊 | 35.2 |
|
| 7 | MAX | 37.9 |
|
| 8 | 河村隆一 | 38.6 |
|
| 9 | 藤あや子 | 40.1 |
|
| 10 | 山本譲二 | 38.9 |
|
| 11 | 八代亜紀 | 38.4 |
|
| 12 | 鳥羽一郎 | 37.2 |
|
| 13 | Every Little Thing | 38.7 |
|
| 14 | TOKIO | 41.4 |
|
| 15 | 中村美律子 | 34.3 |
|
| 16 | 前川清 | 33.3 |
|
| 17 | 香西かおり | 33.8 |
|
| 18 | 細川たかし | 36.4 |
|
| 19 | モーニング娘。 | 47.8 |
|
| 20 | 吉幾三 | 47.6 |
|
| 21 | 長山洋子 | 46.3 |
|
| 22 | 西城秀樹 | 42.6 |
|
| 23 | 伍代夏子 | 43.1 |
|
| 24 | 布施明 | 40.4 |
|
| 25 | 小柳ゆき | 41.4 |
|
| 26 | 加山雄三 | 41.8 |
|
・第1部の最高はモーニング娘。でした。
このあたりはレコード大賞から流れてくる視聴者が紅白にチャンネルを合わせる時間帯であり、
ことに人気のあるモーニング娘。の登場であったため、視聴率が大幅に跳ね上がりました。
逆に浜崎あゆみにレコード大賞が決まった瞬間に歌っていた前川清や香西かおりの時間帯は
視聴率が大幅に下がってしまいました。
| 第2部平均 48.5%(昨年比 +0.1%) |
| 順 | 歌手・グル−プ名 | 視聴率(%) |
| 1 | ゴスペラーズ | 47.3 |
|
| 2 | 浜崎あゆみ | 49.2 |
|
| 3 | Gackt | 48.8 |
|
| 4 | 小林幸子 | 51.9 |
|
| 5 | ウルフルズ & Re:Japan | 50.5 |
|
| 6 | Kiroro | 49.7 |
|
| 7 | 氷川きよし | 52.4 |
|
| 8 | 島津亜矢 | 48.5 |
|
| 9 | 郷ひろみ | 48.5 |
|
| 10 | 安室奈美恵 | 49.3 |
|
| 11 | ザ・ドリフターズ | 52.2 |
|
| 12 | 松田聖子 | 49.8 |
|
| 13 | 森進一 | 48.1 |
|
| 14 | 坂本冬美 | 46.5 |
|
| 15 | 由紀さおり・安田祥子 | 48.8 |
|
| 16 | CHEMISTRY | 52.4 |
|
| 17 | キム・ヨンジャ | 47.6 |
|
| 18 | 谷村新司 | 48.5 |
|
| 19 | 森昌子 | 48.7 |
|
| 20 | 美川憲一 | 49.5 |
|
| 21 | 石川さゆり | 49.5 |
|
| 22 | 堀内孝雄 | 49.7 |
|
| 23 | 川中美幸 | 49.8 |
|
| 24 | さだまさし | 46.3 |
|
| 25 | 天童よしみ | 47.5 |
|
| 26 | 五木ひろし | 48.7 |
|
| 27 | 和田アキ子 | 50.7 |
|
| 28 | 北島三郎 | 51.2 |
|
・最高視聴率は意外にも氷川きよしとCHEMISTRYでした。
しかし、ともに今を代表する二組ですから注目されるのは当然といえば当然でしょう。
| '01 歌手別視聴率ベスト10 |
| 1 |
氷川きよし | 52.4% | |
6 |
和田アキ子 | 50.7% |
| 1 |
CHEMISTRY | 52.4% | |
7 | ウルフルズ & Re:Japan |
50.5% |
| 3 |
ザ・ドリフターズ | 52.2% | |
8 | 松田聖子 |
49.8% |
| 4 |
小林幸子 | 51.9% | |
8 | 川中美幸 |
49.8% |
| 5 |
北島三郎 | 51.2% | |
10 | Kiroro |
49.7% |
| | | |
10 | 堀内孝雄 |
49.7% |
トップにもどる