最終章終了後でのキャラクタのパラメータ表です。データを消さないうちに めもめも…。
名前 | クラス | LV | Exp | HP | STR | SKI | SPD | LUK | DEF | MDF | MOV | BDY | RES | 戦 | 勝 | 敗 | 剣 | 斧 | 槍 | 弓 | 理 | 闇 | 光 | 杖 | 支援1 | 支援2 | 支援3 | 支援4 | 支援5 |
エイリーク | マスターロード | 20 | - | 46 | 21 | 29 | 28 | 22 | 17 | 20 | 7 | 7 | 13 | 271 | 147 | 0 | S | - | - | - | - | - | - | - | エフラムB | サレフA | - | - | - |
エフラム | マスターロード | 20 | - | 56 | 27 | 26 | 23 | 25 | 20 | 15 | 7 | 10 | 15 | 527 | 432 | 0 | - | - | S | - | - | - | - | - | エイリークB | ターナA | - | - | - |
ユアン | 賢者 | 20 | - | 47 | 28 | 21 | 26 | 30 | 15 | 25 | 6 | 9 | 8 | 1370 | 1000 | 0 | - | - | - | - | S | - | A | A | テティスC | アメリアB | ロスB | - | - |
アメリア | パラディン | 20 | - | 44 | 23 | 27 | 25 | 27 | 19 | 15 | 8 | 9 | 11 | 1248 | 953 | 0 | A | - | S | - | - | - | - | - | ユアンB | ロスA | - | - | - |
ロス | 勇者 | 20 | - | 59 | 24 | 19 | 21 | 28 | 18 | 11 | 6 | 11 | 10 | 752 | 554 | 0 | A | S | - | - | - | - | - | - | アメリアA | ユアンB | - | - | - |
ルーテ | マージナイト | 20 | - | 39 | 25 | 16 | 20 | 26 | 12 | 27 | 7 | 6 | 14 | 627 | 574 | 0 | - | - | - | - | S | - | - | A | アスレイA | ノールB | - | - | - |
コーマ | ローグ | 20 | - | 49 | 17 | 21 | 30 | 29 | 11 | 14 | 6 | 9 | 8 | 512 | 346 | 0 | S | - | - | - | - | - | - | - | ネイミーA | モルダB | - | - | - |
ノール | サマナー | 20 | - | 49 | 27 | 21 | 25 | 4 | 6 | 28 | 6 | 10 | 9 | 202 | 168 | 0 | - | - | - | - | - | S | - | A | ナターシャB | デュッセルC | ルーテB | - | - |
ラーチェル | ヴァルキュリア | 5 | 32 | 32 | 17 | 17 | 18 | 24 | 9 | 23 | 7 | 6 | 14 | 16 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | D | S | レナックB | ヒーニアスA | - | - | - |
アスレイ | 司祭 | 20 | - | 42 | 25 | 23 | 24 | 13 | 10 | 28 | 6 | 9 | 8 | 764 | 690 | 0 | - | - | - | - | - | - | S | A | ルーテA | ネイミーB | - | - | - |
ターナ | ファルコンナイト | 20 | - | 52 | 23 | 20 | 28 | 27 | 17 | 15 | 8 | 6 | 14 | 277 | 193 | 0 | A | - | S | - | - | - | - | - | エフラムA | マリカB | - | - | - |
ネイミー | スナイパー | 20 | - | 44 | 24 | 26 | 29 | 23 | 9 | 17 | 6 | 8 | 7 | 217 | 164 | 0 | - | - | - | S | - | - | - | - | コーマA | アスレイB | - | - | - |
マリカ | アサシン | 20 | - | 53 | 20 | 30 | 30 | 26 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 444 | 217 | 0 | S | - | - | - | - | - | - | - | ターナB | ジストA | - | - | - |
ヴァネッサ | ワイバーンナイト | 16 | 50 | 39 | 19 | 24 | 29 | 24 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 326 | 247 | 0 | - | - | S | - | - | - | - | - | モルダA | ヒーニアスB | - | - | - |
ジスト | フォレストナイト | 20 | - | 60 | 25 | 27 | 24 | 18 | 24 | 12 | 7 | 11 | 14 | 401 | 301 | 0 | S | - | - | A | - | - | - | - | マリカA | ヨシュアB | - | - | - |
サレフ | 賢者 | 20 | - | 42 | 22 | 22 | 25 | 19 | 13 | 21 | 6 | 10 | 9 | 161 | 138 | 0 | - | - | - | - | S | - | A | A | ミルラB | エイリークA | - | - | - |
テティス | 踊り子 | 20 | - | 41 | 2 | 2 | 23 | 25 | 12 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ユアンC | レナックA | - | - | - |
ミルラ | マムクート | 20 | - | 46 | 20 | 18 | 20 | 14 | 20 | 13 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | サレフB | ドズラA | - | - | - |
ドズラ | バーサーカー | 20 | - | 59 | 25 | 15 | 18 | 11 | 14 | 11 | 6 | 16 | 15 | 160 | 119 | 0 | - | S | - | - | - | - | - | - | ミルラA | ガルシアB | - | - | - |
ガルシア | ウォーリア | 20 | - | 59 | 30 | 24 | 12 | 12 | 17 | 11 | 6 | 16 | 15 | 315 | 228 | 0 | - | S | - | A | - | - | - | - | ドズラB | ゼトB | ギリアムC | - | - |
モルダ | 神官 | 20 | - | 35 | 12 | 14 | 17 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | A | ヴァネッサA | コーマB | - | - | - |
ナターシャ | シスター | 20 | - | 31 | 14 | 7 | 18 | 15 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | A | ヨシュアA | ノールB | - | - | - |
ギリアム | ジェネラル | 20 | - | 60 | 28 | 21 | 17 | 16 | 29 | 12 | 5 | 16 | 15 | 402 | 272 | 0 | A | A | S | - | - | - | - | - | ガルシアC | シレーネA | - | - | - |
フォルデ | グレートナイト | 20 | - | 53 | 19 | 24 | 22 | 23 | 16 | 9 | 6 | 13 | 12 | 303 | 199 | 0 | S | A | A | - | - | - | - | - | カイルA | フランツB | - | - | - |
フランツ | パラディン | 20 | - | 53 | 25 | 24 | 24 | 16 | 16 | 9 | 8 | 11 | 14 | 222 | 154 | 1 | S | - | A | - | - | - | - | - | ゼトA | フォルデB | - | - | - |
ヒーニアス | スナイパー | 20 | - | 44 | 20 | 22 | 22 | 24 | 15 | 16 | 6 | 9 | 8 | 125 | 100 | 0 | - | - | - | S | - | - | - | - | ヴァネッサB | ラーチェルA | - | - | - |
ヨシュア | ソードマスター | 20 | - | 53 | 18 | 29 | 30 | 18 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 193 | 108 | 0 | S | - | - | - | - | - | - | - | ナターシャA | ジストB | - | - | - |
ゼト | パラディン | 20 | - | 49 | 25 | 24 | 17 | 20 | 20 | 11 | 8 | 11 | 14 | 217 | 159 | 0 | A | - | S | - | - | - | - | - | フランツA | ガルシアB | - | - | - |
シレーネ | ファルコンナイト | 20 | - | 40 | 19 | 21 | 23 | 17 | 10 | 17 | 8 | 7 | 13 | 145 | 76 | 0 | A | - | S | - | - | - | - | - | カイルB | ギリアムA | - | - | - |
レナック | ローグ | 20 | - | 37 | 11 | 19 | 30 | 8 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 199 | 105 | 0 | S | - | - | - | - | - | - | - | テティスA | ラーチェルB | - | - | - |
デュッセル | グレートナイト | 20 | - | 51 | 25 | 19 | 15 | 8 | 23 | 15 | 6 | 15 | 10 | 105 | 82 | 0 | A | A | S | - | - | - | - | - | ノールC | - | - | - | - |
カイル | グレートナイト | 20 | - | 57 | 26 | 24 | 24 | 9 | 19 | 4 | 6 | 14 | 11 | 259 | 173 | 0 | A | A | S | - | - | - | - | - | フォルデA | シレーネB | - | - | - |
章毎のデータを挙げます。
章 | ターン数 |
---|---|
序章 | 3 |
1章 | 8 |
2章 | 6 |
3章 | 15 |
4章 | 13 |
5章 | 16 |
5章外伝 | 32 |
6章 | 17 |
7章 | 22 |
8章 | 18 |
9章 | 18 |
10章 | 20 |
11章 | 17 |
12章 | - |
13章 | 5 |
14章 | 29 |
15章 | 37 |
16章 | 27 |
17章 | 14 |
18章 | 9 |
19章 | 8 |
20章 | 11 |
終章 | 15 |
合計 | 360 |
データ時間 133:48:24
最後に、ダンジョンの記録を挙げます。
ダンジョン | ヴェルニの塔 | ラグドゥ遺跡 |
---|---|---|
クリア回数 | 22 | 2 |
魔物撃破数 | 5470 | 1325 |
獲得経験値 | 6411 | 12279 |
延べ出撃数 | 8 | 91 |
ターン数 | 48 | 136 |
経過時間 | 01:37:43 | 06:29:29 |