'98紅白歌手別視聴率※視聴率は関東地区のデ−タ
※歌手別視聴率は、歌唱時間全体の視聴率ではなく、
歌唱時間中に最高視聴率を記録した1分間の視聴率を表しています。
第1部平均 45.4% |
順 | 歌手・グル−プ名 | 視聴率(%) |
1 | SPEED | 40.5 |
|
2 | DA PUMP | 43.0 |
|
3 | モ−ニング娘。 | 46.0 |
|
4 | TOKIO | 44.4 |
|
5 | 田川寿美 | 44.2 |
|
6 | TUBE | 46.9 |
|
7 | 中村美律子 | 44.5 |
|
8 | 鳥羽一郎 | 41.5 |
|
9 | 西田ひかる | 45.9 |
|
10 | 山川豊 | 44.9 |
|
11 | JUDY AND MARY | 44.5 |
|
12 | 山本譲二 | 46.4 |
|
'98スポ−ツヒ−ロ−ショ− | 52.4 |
|
13 | Every Little Thing | 56.5 |
|
14 | 西城秀樹 | 54.8 |
|
15 | 香西かおり | 50.9 |
|
16 | 吉幾三 | 48.6 |
|
17 | 工藤静香 | 51.1 |
|
18 | 前川清 | 49.1 |
|
19 | 伍代夏子 | 49.7 |
|
20 | 橋幸夫 | 52.3 |
|
ニュ−ス | 48.6 |
|
・ELT出演時に記録された56.5%は第1部としては過去最高の視聴率です。
第2部平均 57.2% |
順 | 歌手・グル−プ名 | 視聴率(%) |
1 | ポケビ&ブラビ | 58.5 |
|
2 | L'Arc~en~Ciel | 59.9 |
|
3 | MAX | 57.0 |
|
4 | LUNA SEA | 57.2 |
|
5 | 華原朋美 | 57.3 |
|
6 | 美川憲一 | 59.9 |
|
7 | globe | 61.6 |
|
8 | GLAY | 59.0 |
|
忠臣蔵VSフラメンコショ− | 58.3 |
|
9 | 川中美幸 | 56.7 |
|
10 | 堀内孝雄 | 54.5 |
|
11 | Kiroro | 57.7 |
|
12 | 武田鉄矢(海援隊) | 57.2 |
|
13 | 郷ひろみ | 57.2 |
|
14 | 坂本冬美 | 57.7 |
|
15 | T.M.Revolution | 57.8 |
|
16 | 小林幸子 | 63.7 |
|
17 | 由紀さおり・安田祥子 | 62.4 |
|
18 | さだまさし | 59.4 |
|
19 | 長山洋子 | 57.7 |
|
20 | 谷村新司 | 57.0 |
|
21 | 石川さゆり | 58.0 |
|
22 | 細川たかし | 56.0 |
|
23 | 藤あや子 | 53.5 |
|
24 | 森進一 | 53.3 |
|
25 | SMAP | 61.6 |
|
26 | 天童よしみ | 58.7 |
|
27 | 北島三郎 | 57.3 |
|
28 | 安室奈美恵 | 64.9 |
|
29 | 五木ひろし | 63.9 |
|
30 | 和田アキ子 | 59.2 |
|
'98歌手別視聴率ベスト10 |
1 | 安室奈美恵 | 64.9% | | 5 | globe | 61.6% |
2 | 五木ひろし | 63.9% | | 7 | L'Arc~en~Ciel | 59.9% |
3 | 小林幸子 | 63.7% | | 7 | 美川憲一 | 59.9% |
4 | 由紀さおり・安田祥子 | 62.4% | | 9 | さだまさし | 59.4% |
5 | SMAP | 61.6% | | 10 | 和田アキ子 | 59.2% |
・分刻み視聴率が発表されるようになって以来、
これまでの最高は昭和63年の五木ひろしさんの登場シ−ンに記録された63.4%でした。
今回はその記録を、安室奈美恵さん、小林幸子さん、そして五木さん自身が更新したことになります。
99年 トップにもどる