'21 令和3年 第72回 | 出場予想(確実+有力) 44組 的中 30組 的中率 68.2% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の結果は こちら |
「確実」 | 「有力」 | 「微妙」 | リストなしからの出場 | |||||||
予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | |||
紅 | 10組 | 9組 | 90.0% | 12組 | 6組 | 50.0% | 28組 | 6組 | 21.4% | 1組 | |
白 | 9組 | 8組 | 88.9% | 13組 | 7組 | 53.8% | 29組 | 2組 | 6.9% | 5組 | |
トータル | 19組 | 17組 | 89.5% | 25組 | 12組 | 48.0% | 57組 | 8組 | 14.0% | 6組 | |
「確実+有力」の的中率が過去最低の65.9%(→後日藤井風の出場により68.2%に修正)。リストに載せていなかった出場者も6組と多く、非常に厳しい結果となりました。 |
紅組 | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | MISIA | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 石川さゆり | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | Perfume | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | Little Glee Monster | ◎ 確実 | → | 不出場 |
6 | 松田聖子 | ◎ 確実 | → | 出場決定後辞退 |
7 | 水森かおり | ◎ 確実 | → | 出場 |
8 | 櫻坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
9 | 日向坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
10 | 坂本冬美 | ◎ 確実 | → | 出場 |
11 | Superfly | ○ 有力 | → | 不出場 |
12 | LiSA | ○ 有力 | → | 出場 |
13 | 東京事変 | ○ 有力 | → | 出場 |
14 | AI | ○ 有力 | → | 出場 |
15 | NiziU | ○ 有力 | → | 出場 |
16 | あいみょん | ○ 有力 | → | 出場 |
17 | YOASOBI | ○ 有力 | → | 出場 |
18 | Ado | ○ 有力 | → | 不出場 |
19 | 八代亜紀 | ○ 有力 | → | 不出場 |
20 | ずっと真夜中でいいのに | ○ 有力 | → | 不出場 |
21 | 家入レオ | ○ 有力 | → | 不出場 |
22 | 和楽器バンド | ○ 有力 | → | 不出場 |
23 | 天童よしみ | △ 微妙 | → | 出場 |
24 | 松任谷由実 | △ 微妙 | → | 不出場 |
25 | JUJU | △ 微妙 | → | 不出場 |
26 | ヨルシカ | △ 微妙 | → | 不出場 |
27 | 緑黄色社会 | △ 微妙 | → | 不出場 |
28 | milet | △ 微妙 | → | 出場 |
29 | BiSH | △ 微妙 | → | 出場 |
30 | AKB48 | △ 微妙 | → | 不出場 |
31 | BABYMETAL | △ 微妙 | → | 不出場 |
32 | いきものがかり | △ 微妙 | → | 不出場 |
33 | 島津亜矢 | △ 微妙 | → | 不出場 |
34 | 上白石萌音 | △ 微妙 | → | 出場 |
35 | aiko | △ 微妙 | → | 不出場 |
36 | 和田アキ子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
37 | 薬師丸ひろ子 | △ 微妙 | → | 出場 |
38 | 松たか子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
39 | Awesome City Club | △ 微妙 | → | 出場 |
40 | Aimer | △ 微妙 | → | 不出場 |
41 | 今井美樹 | △ 微妙 | → | 不出場 |
42 | 小林幸子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
43 | DREAMS COME TRUE | △ 微妙 | → | 不出場 |
44 | Uru | △ 微妙 | → | 不出場 |
45 | 鈴木愛理 | △ 微妙 | → | 不出場 |
46 | シシド・カフカ | △ 微妙 | → | 不出場 |
47 | 西野カナ | △ 微妙 | → | 不出場 |
48 | 宇多田ヒカル | △ 微妙 | → | 不出場 |
49 | 中島みゆき | △ 微妙 | → | 不出場 |
50 | 竹内まりや | △ 微妙 | → | 不出場 |
millennium parade × Belle (中村佳穂)については、予想リストに名前を入れておりませんでした。 | ||||
紅白の格調を高めてきた実力派Superfly、リトグリは辞退でしょうか。
初出場の予想が軒並み外れる結果となりました。Adoやずとまよはわずかな期待をもっていたので残念です。 デビュー40周年の薬師丸ひろ子の出場は歓迎ですが、デビュー50周年の八代亜紀の歌声も聴きたかった気がします。 |
白組 | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 氷川きよし | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | 星野源 | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 純烈 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | King & Prince | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | 山内惠介 | ◎ 確実 | → | 出場 |
6 | SixTONES | ◎ 確実 | → | 出場 |
7 | Snow Man | ◎ 確実 | → | 出場 |
8 | Official髭男dism | ◎ 確実 | → | 不出場 |
9 | ゆず | ◎ 確実 | → | 出場 |
10 | 関ジャニ∞ | ○ 有力 | → | 出場 |
11 | 福山雅治 | ○ 有力 | → | 出場 |
12 | Hey! Say! JUMP | ○ 有力 | → | 不出場 |
13 | GENERATIONS | ○ 有力 | → | 出場 |
14 | 郷ひろみ | ○ 有力 | → | 出場 |
15 | 山崎育三郎(IMY) | ○ 有力 | → | 不出場 |
16 | 優里 | ○ 有力 | → | 不出場 |
17 | DISH// | ○ 有力 | → | 出場 |
18 | 藤井風 | ○ 有力 | → | 出場 |
19 | [ALEXANDROS] | ○ 有力 | → | 不出場 |
20 | BUMP OF CHICKEN | ○ 有力 | → | 出場 |
21 | 桑田佳祐 | ○ 有力 | → | 不出場 |
22 | Bank Band | ○ 有力 | → | 不出場 |
23 | 三山ひろし | △ 微妙 | → | 出場 |
24 | Kis-My-Ft2 | △ 微妙 | → | 不出場 |
25 | back number | △ 微妙 | → | 不出場 |
26 | 秦基博 | △ 微妙 | → | 不出場 |
27 | 鈴木雅之 | △ 微妙 | → | 出場 |
28 | BTS | △ 微妙 | → | 不出場 |
29 | 菅田将暉 | △ 微妙 | → | 不出場 |
30 | 三浦大知 | △ 微妙 | → | 不出場 |
31 | RADWIMPS | △ 微妙 | → | 不出場 |
32 | 新しい地図 | △ 微妙 | → | 不出場 |
33 | JO1 | △ 微妙 | → | 不出場 |
34 | EXILE | △ 微妙 | → | 不出場 |
35 | 東京スカパラダイスオーケストラ | △ 微妙 | → | 不出場 |
36 | 米津玄師 | △ 微妙 | → | 不出場 |
37 | Da-iCE | △ 微妙 | → | 不出場 |
38 | マカロニえんぴつ | △ 微妙 | → | 不出場 |
39 | 平井堅 | △ 微妙 | → | 不出場 |
40 | ジャニーズWEST | △ 微妙 | → | 不出場 |
41 | GReeeeN | △ 微妙 | → | 不出場 |
42 | SHE'S | △ 微妙 | → | 不出場 |
43 | MAN WITH A MISSION | △ 微妙 | → | 不出場 |
44 | 加山雄三 | △ 微妙 | → | 不出場 |
45 | XJAPAN | △ 微妙 | → | 不出場 |
46 | ユニコーン | △ 微妙 | → | 不出場 |
47 | 玉置浩二 | △ 微妙 | → | 不出場 |
48 | 長渕剛 | △ 微妙 | → | 不出場 |
49 | 矢沢永吉 | △ 微妙 | → | 不出場 |
50 | 井上陽水 | △ 微妙 | → | 不出場 |
KAT-TUN、平井大、布袋寅泰、まふまふ、宮本浩次については、予想リストに名前を入れておりませんでした。 | ||||
白組も初出場者の予想が軒並み惨敗。優里や藤井風(→後日出場が決定)は十分資格あると思いますが、来年に期待です。
まふまふは発表でその名を知るという恥ずかしい結果でした。 これは私が予想を始めてからグループ魂(2005年第56回)、Linked Horizon(2013年第64回)以来3度目のことです。 ネットなどアーチストが活動できる場が広がった今の時代を象徴する選出でよいと思います。 |