'19 令和元年 第70回 | 出場予想(確実+有力) 43組 的中 34組 的中率 79.1% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の結果は こちら |
「確実」 | 「有力」 | 「微妙」 | リストなしからの出場 | |||||||
予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | |||
紅 | 10組 | 9組 | 90.0% | 12組 | 8組 | 66.7% | 28組 | 4組 | 14.3% | 0組 | |
白 | 10組 | 10組 | 100% | 11組 | 7組 | 63.6% | 29組 | 3組 | 10.3% | 1組 | |
トータル | 20組 | 19組 | 95.0% | 23組 | 15組 | 65.2% | 57組 | 7組 | 12.3% | 1組 | |
昨年よりは的中率が上がったものの、今年も80%には届かず。出場ライン前後をもう少し当てたいところです。 |
紅組 | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | Little Glee Monster | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | Perfume | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 石川さゆり | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | 水森かおり | ◎ 確実 | → | 出場 |
6 | Superfly | ◎ 確実 | → | 出場 |
7 | 欅坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
8 | 椎名林檎 | ◎ 確実 | → | 出場 |
9 | 丘みどり | ◎ 確実 | → | 出場 |
10 | あいみょん | ◎ 確実 | → | 不出場 |
11 | 松田聖子 | ○ 有力 | → | 出場 |
12 | 島津亜矢 | ○ 有力 | → | 出場 |
13 | 坂本冬美 | ○ 有力 | → | 出場 |
14 | いきものがかり | ○ 有力 | → | 出場 |
15 | Foorin | ○ 有力 | → | 出場 |
16 | AKB48 | ○ 有力 | → | 出場 |
17 | MISIA | ○ 有力 | → | 出場 |
18 | TWICE | ○ 有力 | → | 出場 |
19 | IZ*ONE | ○ 有力 | → | 不出場 |
20 | 薬師丸ひろ子 | ○ 有力 | → | 不出場 |
21 | DREAMS COME TRUE | ○ 有力 | → | 不出場 |
22 | BiSH | ○ 有力 | → | 不出場 |
23 | aiko | △ 微妙 | → | 出場 |
24 | 天童よしみ | △ 微妙 | → | 出場 |
25 | 松任谷由実 | △ 微妙 | → | 特別枠で出場 |
26 | Aqours | △ 微妙 | → | 不出場 |
27 | 杜このみ | △ 微妙 | → | 不出場 |
28 | SHISHAMO | △ 微妙 | → | 不出場 |
29 | LiSA | △ 微妙 | → | 出場 |
30 | 森昌子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
31 | 倉木麻衣 | △ 微妙 | → | 不出場 |
32 | 西野カナ | △ 微妙 | → | 不出場 |
33 | 市川由紀乃 | △ 微妙 | → | 不出場 |
34 | 小林幸子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
35 | 日向坂46 | △ 微妙 | → | 出場 |
36 | 和楽器バンド | △ 微妙 | → | 不出場 |
37 | milet | △ 微妙 | → | 不出場 |
38 | 原田知世 | △ 微妙 | → | 不出場 |
39 | Aimer | △ 微妙 | → | 不出場 |
40 | ももいろクローバーZ | △ 微妙 | → | 不出場 |
41 | 絢香 | △ 微妙 | → | 不出場 |
42 | ヨルシカ | △ 微妙 | → | 不出場 |
43 | DAOKO | △ 微妙 | → | 不出場 |
44 | 上白石萌音 | △ 微妙 | → | 不出場 |
45 | JUJU | △ 微妙 | → | 不出場 |
46 | 今井美樹 | △ 微妙 | → | 不出場 |
47 | 橋真梨子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
48 | 宇多田ヒカル | △ 微妙 | → | 不出場 |
49 | 中島みゆき | △ 微妙 | → | 不出場 |
50 | 竹内まりや | △ 微妙 | → | 特別枠で出場 |
あいみょんの名前がなかったことは非常に残念。今を代表する女性アーチストなので残念ながら辞退でしょう。
坂道系3組にAKB48と、似たようなアイドルグループが多い印象がありますが、今の音楽業界の状況を考えれば仕方ないでしょうか。 |
白組 | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 嵐 | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | 氷川きよし | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 星野源 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 五木ひろし | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | 山内惠介 | ◎ 確実 | → | 出場 |
6 | King & Prince | ◎ 確実 | → | 出場 |
7 | DA PUMP | ◎ 確実 | → | 出場 |
8 | 純烈 | ◎ 確実 | → | 出場 |
9 | 三山ひろし | ◎ 確実 | → | 出場 |
10 | Hey! Say! JUMP | ◎ 確実 | → | 出場 |
11 | 関ジャニ∞ | ○ 有力 | → | 出場 |
12 | 三浦大知 | ○ 有力 | → | 出場 |
13 | ゆず | ○ 有力 | → | 出場 |
14 | Official髭男dism | ○ 有力 | → | 出場 |
15 | Sexy Zone | ○ 有力 | → | 不出場 |
16 | RADWIMPS | ○ 有力 | → | 出場 |
17 | 米津玄師 | ○ 有力 | → | 不出場 |
18 | GENERATIONS | ○ 有力 | → | 出場 |
19 | 菅田将暉 | ○ 有力 | → | 出場 |
20 | スピッツ | ○ 有力 | → | 不出場 |
21 | 東京スカパラダイスオーケストラ | ○ 有力 | → | 不出場 |
22 | King Gnu | △ 微妙 | → | 出場 |
23 | 福山雅治 | △ 微妙 | → | 出場 |
24 | SEKAI NO OWARI | △ 微妙 | → | 不出場 |
25 | EXILE | △ 微妙 | → | 不出場 |
26 | 郷ひろみ | △ 微妙 | → | 出場 |
27 | 三代目J Soul Brothers | △ 微妙 | → | 不出場 |
28 | 福田こうへい | △ 微妙 | → | 不出場 |
29 | Mrs.GREEN APPLE | △ 微妙 | → | 不出場 |
30 | 平井堅 | △ 微妙 | → | 不出場 |
31 | THE ALFEE | △ 微妙 | → | 不出場 |
32 | 竹原ピストル | △ 微妙 | → | 不出場 |
33 | XJAPAN | △ 微妙 | → | 不出場 |
34 | サザンオールスターズ | △ 微妙 | → | 不出場 |
35 | back number | △ 微妙 | → | 不出場 |
36 | GLAY | △ 微妙 | → | 不出場 |
37 | サカナクション | △ 微妙 | → | 不出場 |
38 | Alexandros | △ 微妙 | → | 不出場 |
39 | 吉幾三 | △ 微妙 | → | 不出場 |
40 | 刀剣男子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
41 | エレファントカシマシ | △ 微妙 | → | 不出場 |
42 | 加山雄三 | △ 微妙 | → | 不出場 |
43 | スキマスイッチ | △ 微妙 | → | 不出場 |
44 | MAN WITH A MISSION | △ 微妙 | → | 不出場 |
45 | ONE OK ROCK | △ 微妙 | → | 不出場 |
46 | ユニコーン | △ 微妙 | → | 不出場 |
47 | 矢沢永吉 | △ 微妙 | → | 不出場 |
48 | 長渕剛 | △ 微妙 | → | 不出場 |
49 | B'z | △ 微妙 | → | 不出場 |
50 | 井上陽水 | △ 微妙 | → | 不出場 |
Kis-My-Ft2については、予想リストに名前を入れておりませんでした。 | ||||
今を代表するアーチストのひとり米津玄師の不選出は非常に残念。
初出場が期待されたスピッツの名前がなかったことも残念です。
一方、Official髭男dismやKing Gnuの出場は大歓迎、非常に楽しみです。 20組と非常に少ない組数となりましたが、今後の追加発表があるか注目です。(→RADWIMPSが後日追加発表となり21組) |