'17 平成29年 第68回 | 出場予想(確実+有力) 48組 的中 36組 的中率 75.0% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の結果は こちら |
「確実」 | 「有力」 | 「微妙」 | リストなしからの出場 | |||||||
予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | 予想 | 出場 | 的中率 | |||
紅 | ポップス系 | 6組 | 6組 | 100% | 12組 | 6組 | 50.0% | 12組 | 3組 | 25.0% | 1組 |
演歌系 | 3組 | 3組 | 100% | 3組 | 3組 | 100% | 9組 | 1組 | 11.1% | 0組 | |
白 | ポップス系 | 5組 | 5組 | 100% | 14組 | 9組 | 64.3% | 11組 | 2組 | 18.2% | 2組 |
演歌系 | 3組 | 3組 | 100% | 2組 | 1組 | 50.0% | 10組 | 1組 | 10.0% | 0組 | |
トータル | 17組 | 17組 | 100% | 31組 | 19組 | 61.3% | 42組 | 7組 | 16.7% | 3組 | |
年々予想が難しくなる中で75%の的中率を残せたことはとりあえず一安心。久々に「確実」が100%だった点もよかったです。 |
紅組ポップス系(16組) | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | AKB48 | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | Perfume | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 乃木坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 西野カナ | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | 松田聖子 | ◎ 確実 | → | 出場 |
6 | 欅坂46 | ◎ 確実 | → | 出場 |
7 | E-girls | ○ 有力 | → | 出場 |
8 | miwa | ○ 有力 | → | 不出場 |
9 | 椎名林檎 | ○ 有力 | → | 出場 |
10 | 倉木麻衣 | ○ 有力 | → | 出場 |
11 | Superfly | ○ 有力 | → | 出場 |
12 | Little Glee Monster | ○ 有力 | → | 出場 |
13 | 大黒摩季 | ○ 有力 | → | 不出場 |
14 | いきものがかり | ○ 有力 | → | 不出場 |
15 | 松たか子 | ○ 有力 | → | 出場 |
16 | DAOKO | ○ 有力 | → | 不出場 |
17 | 柴咲コウ | ○ 有力 | → | 不出場 |
18 | モーニング娘。'17 | ○ 有力 | → | 不出場 |
19 | 荻野目洋子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
20 | 橋真梨子 | △ 微妙 | → | 出場 |
21 | AI | △ 微妙 | → | 出場 |
22 | 絢香 | △ 微妙 | → | 不出場 |
23 | 安室奈美恵 | △ 微妙 | → | 不出場 |
24 | BABYMETAL | △ 微妙 | → | 不出場 |
25 | TWICE | △ 微妙 | → | 出場 |
26 | PUFFY | △ 微妙 | → | 不出場 |
27 | 原田知世 | △ 微妙 | → | 不出場 |
28 | aiko | △ 微妙 | → | 不出場 |
29 | DREAMS COME TRUE | △ 微妙 | → | 不出場 |
30 | 中森明菜 | △ 微妙 | → | 不出場 |
SHISHAMOについては、予想リストに名前を入れておりませんでした。 | ||||
やはり安室奈美恵の名前がないのは残念ですが仕方ないところでしょう。
SHISHAMOやLittle Glee Monsterといった実力ある若手歌手の選出はよいと思います。 ただ、フレッシュな顔ぶれはよいのですが、40代以上の視聴者からするとやや物足りなさがあるメンバーという気がします。 |
紅組演歌系・その他(7組) | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 石川さゆり | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | 水森かおり | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 坂本冬美 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 天童よしみ | ○ 有力 | → | 出場 |
5 | 市川由紀乃 | ○ 有力 | → | 出場 |
6 | 丘みどり | ○ 有力 | → | 出場 |
7 | 島津亜矢 | △ 微妙 | → | 出場 |
8 | 香西かおり | △ 微妙 | → | 不出場 |
9 | 伍代夏子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
10 | 藤あや子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
11 | 大竹しのぶ | △ 微妙 | → | 不出場 |
12 | 山田姉妹 | △ 微妙 | → | 不出場 |
13 | 森山良子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
14 | 椎名佐千子 | △ 微妙 | → | 不出場 |
15 | 渡辺えり | △ 微妙 | → | 不出場 |
丘みどりは知名度は決して高くないですが、演歌界の新しい顔の起用はよいと思います。 |
白組ポップス系(18組) | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 嵐 | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | TOKIO | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 星野源 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 三代目J Soul Brothers | ◎ 確実 | → | 出場 |
5 | 関ジャニ∞ | ◎ 確実 | → | 出場 |
6 | 郷ひろみ | ○ 有力 | → | 出場 |
7 | 福山雅治 | ○ 有力 | → | 出場 |
8 | V6 | ○ 有力 | → | 不出場 |
9 | AAA | ○ 有力 | → | 不出場 |
10 | Sexy Zone | ○ 有力 | → | 出場 |
11 | ゆず | ○ 有力 | → | 出場 |
12 | XJAPAN | ○ 有力 | → | 出場 |
13 | 秦基博 | ○ 有力 | → | 不出場 |
14 | Hey! Say! JUMP | ○ 有力 | → | 出場 |
15 | 三浦大知 | ○ 有力 | → | 出場 |
16 | 竹原ピストル | ○ 有力 | → | 出場 |
17 | 米津玄師 | ○ 有力 | → | 不出場 |
18 | エレファントカシマシ | ○ 有力 | → | 出場 |
19 | 玉置浩二 | ○ 有力 | → | 不出場 |
20 | 桑田佳祐 | △ 微妙 | → | 不出場 |
21 | SEKAI NO OWARI | △ 微妙 | → | 出場 |
22 | back number | △ 微妙 | → | 不出場 |
23 | Kinki Kids | △ 微妙 | → | 不出場 |
24 | RADWIMPS | △ 微妙 | → | 不出場 |
25 | 小沢健二 | △ 微妙 | → | 不出場 |
26 | THE YELLOW MONKEY | △ 微妙 | → | 不出場 |
27 | BOYS AND MEN | △ 微妙 | → | 不出場 |
28 | 平井堅 | △ 微妙 | → | 出場 |
29 | 久保田利伸 | △ 微妙 | → | 不出場 |
30 | GReeeeN | △ 微妙 | → | 不出場 |
トータス松本、WANIMAについては、予想リストに名前を入れておりませんでした。 | ||||
朝ドラ主題歌で出場を期待していた桑田佳祐の不選出は残念ですが、企画コーナーでの出演を期待します。 V6、AAAの不選出は意外でした。 |
白組演歌系・その他(5組) | 予想 | → | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 五木ひろし | ◎ 確実 | → | 出場 |
2 | 氷川きよし | ◎ 確実 | → | 出場 |
3 | 山内惠介 | ◎ 確実 | → | 出場 |
4 | 三山ひろし | ○ 有力 | → | 出場 |
5 | 純烈 | ○ 有力 | → | 不出場 |
6 | 福田こうへい | △ 微妙 | → | 出場 |
7 | 加山雄三 | △ 微妙 | → | 不出場 |
8 | 小林旭 | △ 微妙 | → | 不出場 |
9 | 吉田拓郎 | △ 微妙 | → | 不出場 |
10 | 西城秀樹 | △ 微妙 | → | 不出場 |
11 | 竹島宏 | △ 微妙 | → | 不出場 |
12 | アリス | △ 微妙 | → | 不出場 |
13 | ザ・スパイダース | △ 微妙 | → | 不出場 |
14 | 里見浩太朗 | △ 微妙 | → | 不出場 |
15 | 西田敏行 | △ 微妙 | → | 不出場 |
純烈の初出場は来年に期待です。 |