馬名 |
|
寸評 | |
|
ゼンノロブロイ | 35.09 4 | 昨年は秋G1、3連勝。今年は勝ちきれず。 |
|
ディープインパクト | 34.05 1 | 3歳3冠。 |
|
ネヴンリーロマンス | 35.07 3 | 秋の天皇賞馬。切れ味鋭い。 |
|
タップダンスシチー | 35.62 8 | 脅威の8歳馬。昨年2着。 |
|
ハーツクライ | 35.11 5 | 善戦するも勝ちきれず。 |
|
オペラシチー | 35.55 7 | 2500mは得意。G1は荷が重いか。 |
|
リンカーン | 35.00 2 | 3歳時の有馬2着。 |
|
デルタブルース | 35.50 6 | 昨年の菊花賞馬。復活なるか。 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
ショウナンタキオン | 34.88 4 | あのアグネスタキオン産く。後ろからすぎてタイムは平凡。 |
|
アポロノサトリ | 34.19 2 | ちょっと穴。派手さはないがタイム優秀。 |
|
スーパーホーネット | 35.00 5 | それなりだけど、タイム平凡。 |
|
ジャリスコライト | 33.88 1 | 末脚強烈。タイムだけみればDインパクト級。 |
|
フサイチリシャール | 34.46 3 | クロフネ産く。3連勝中。 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
コイウタ | 35.80 4 | |
|
アルーリングボイス | 35.12 2 | |
|
フサイチパンドラ | 35.08 1 | |
|
アイスドール | 35.37 3 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
タップダンスシチー | 35.22 4 | 一昨年のジャパンカップ優勝馬。もう衰えた? |
|
アドマイヤジャパン | 35.45 6 | 菊花賞2着。トップがいなければ... |
|
リンカーン | 34.93 2 | 前走大敗。タイムはよいが。 |
|
ゼンノロブロイ | 34.98 3 | 昨年は秋GI3連勝。今年は勝ちきれず。 |
|
ヘヴンリーロマンス | 34.86 1 | 秋の天皇賞は牡馬をけちらし優勝。果たして本物か。 |
|
ハーツクライ | 35.32 5 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
ラインクラフト | 34.78 5 | マイルG1 2勝。古馬相手にどうか。 |
|
ハットトリック | 34.69 4 | 1600は得意だが、G1ではどうか。 |
|
ダンスインザムード | 35.97 6 | 牡馬相手のG1で実績あるも結果に波がありすぎ。 |
|
ダイワメジャー | 34.20 2 | 皐月賞馬。その後は、芳しくない。 |
|
デュランダル | 34.64 3 | 本レース2連勝中。3連覇はあるか。 |
|
テレグノシス | 34.08 1 | 切れ味抜群。でも後ろすぎで届かず。 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
オースミハルカ | 34.74 3 | 昨年の2着。それなりに力はあるはず。 |
|
アドマイヤグルーヴ | 34.89 5 | このレースは2連勝。最近は牡馬相手に完敗中。 |
|
スイープトウショウ | 34.41 1 | 脅威の末脚。極端なスローでなければ。 |
|
エアメサイア | 34.88 4 | 秋華賞勝ち馬。古馬相手に通用するか。 |
|
ヤマニンアラバスタ | 34.71 2 | 3連勝中。G1で通用するか。 |
馬名 |
|
寸評 | |
|
リンカーン | 35.41 3 | 前走勝ち馬。騎手はのってる天才。 |
|
タップダンスシチー | 35.60 4 | 脅威の8歳馬。前走完敗は衰え? |
|
ハーツクライ | 35.76 5 | |
|
ゼンノロブロイ | 35.34 2 | 昨年、秋GI3連勝。 |
|
スイープトウショウ | 34.74 1 | 宝塚記念はそうそうたる牡馬相手に完勝。 |
馬名 |
|
寸評 | |
4 | ローゼンクロイツ | 35.37 3 | |
5 | アドマイヤフジ | 35.56 5 | |
6 | アドマイヤジャパン | 35.37 3 | |
7 | ディープインパクト | 34.20 1 | 文句なし。アクシデントさえなければ。 |
11 | シックスセンス | 35.14 2 | ディープの2番手。 |
馬名 |
|
寸評 | |
5 | ラインクラフト | 34.79 1 | 実績はトップ。懸念材料は、距離でのマイナスがどの程度か。 |
7 | レースパイロット | 35.03 3 | タイムはそこそこ。でも実績が。 |
8 | デアリングハート | 35.26 4 | GIではなにげにワイド圏内にいるがタイム不満。 |
10 | エアメサイア | 34.94 2 | 前走は5番を差しきった。さて本番では。 |
12 | ショウナンパントル | 35.63 6 | 3歳チャンプ。でもすでに追い抜かれている? |
14 | コスモマーベラス | 35.31 5 | まずまず。 |