「行先番号の数字」をクリックすると路線図へ。「次の停留所の名前」をクリックすると“次の”停留所へ。
| 行き先 | 種別 | 経由 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 行先番号 | 次の停留所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘木営業所 | 都市高 | (千代ランプ-都市高速水城ランプ) 3号線バイパス 篠隈 | ○ | ○ | ○ | 400 | 水城 | |
| 板付七丁目 | 普通 | 博多駅 山王一丁目 | ○ | ○ | ○ | 29 | 呉服町 | |
| 宇美営業所 | 妙見 新原 | ○ | ○ | ○ | 36 | 千代町 | ||
| 妙見 イオンモール福岡 新原 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大濠公園 | 昭和通 天神 | ○ | ○ | ○ | 31 34 | 呉服町 | ||
| 明治通 天神 赤坂門 | ○ | ○ | ○ | 71 77 78 79 | ||||
| 香椎浜営業所 | 県庁 名島 城浜団地 海岸通り | ○ | ○ | ○ | 29 | 千代町 | ||
| 柏原営業所 | 明治通 天神 赤坂門 野間 皿山 | ○ | ○ | ○ | 51 | 呉服町 | ||
| 快速 | 明治通 天神 薬院駅 山荘通 小笹(平尾以降普通) | ○ | ○ | ○ | 59 | |||
| 粕屋町役場 | 普通 | 妙見 | ○ | ○ | ○ | 31 | 千代町 | |
| 片江営業所 | 天神 赤坂門 六本松 福大 | ○ | ○ | × | 12 | 呉服町 | ||
| 天神 赤坂門 六本松 福大病院 | ○ | ○ | × | 12-1 | ||||
| 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
| 快速 | 明治通 天神 薬院駅 山荘通 小笹(平尾以降普通) | ○ | ○ | ○ | 54 | |||
| 普通 | 天神 美術館 六本松 茶山 福大病院 | ○ | ○ | × | 140 | |||
| 天神 美術館 金山団地 福大病院 | ○ | ○ | × | |||||
| 金山団地 | 天神 美術館 六本松 茶山 | ○ | ○ | × | ||||
| 上宇美 | 妙見 亀山 志免 | ○ | ○ | ○ | 34 | 千代町 | ||
| 都市高 | (千代ランプ-都市高速-月隈ランプ)月隈団地 志免 | ○ | ○ | ○ | 370 | 月隈 | ||
| (千代ランプ-都市高速-月隈ランプ)月隈団地 桜ケ丘 | ○ | ○ | ○ | 390 | ||||
| 上脇田 | 普通 | 妙見 大川 | ○ | ○ | ○ | 74 | 千代町 | |
| 九大病院 | 県庁 | ○ | ○ | ○ | 1 10 (51) | |||
| 九大前 | 県庁 | ○ | ○ | ○ | 1 9 (54 (54-1) 59 61 161) | |||
| 極楽寺 | 妙見 亀山 志免 障子岳 | ○ | ○ | ○ | 34 | |||
| 雑餉隈営業所 | 都市高 | (千代ランプ-都市高速-月隈ランプ) 板付団地 | ○ | × | × | 420 | 西月隈三丁目 | |
| 障子岳 | 普通 | 妙見 亀山 志免 | ○ | ○ | ○ | 34 | 千代町 | |
| 青洲会病院 | 妙見 | ○ | ○ | ○ | 74 | |||
| 月見町 | 県庁 巴町 | ○ | ○ | ○ | 71 | |||
| 照葉小中学校前 | 県庁 名島 城浜団地 海岸通り | ○ | ○ | ○ | 29 | |||
| 天神 | 昭和通 | ○ | ○ | ○ | 31 34 35 36 370 390 | 呉服町 | ||
| 明治通 | ○ | ○ | ○ | 74 420 | ||||
| 天神方面 | 明治通 (行先番号610番→61番、620番→62番、630番→49番) | ○ | ○ | ○ | 610 620 630 | |||
| 天神山 | 都市高 | (千代ランプ-都市高速-野多目ランプ) 警弥郷 弥永団地 | ○ | ○ | ○ | 630 | 野多目ランプ入口 | |
| 土井団地 | 普通 | 県庁 多の津 多々良 | ○ | ○ | ○ | 77 | 千代町 | |
| 県庁 流通センター 多々良 | ○ | ○ | ○ | 78 | ||||
| 那珂川営業所 | 明治通 天神 野間 今立 | ○ | ○ | ○ | 61 | 呉服町 | ||
| 深夜 | 明治通 天神 野間 現人橋 | ○ | × | × | ||||
| 都市高 | (千代ランプ-都市高速-野多目ランプ) 鶴田 今立 | ○ | ○ | ○ | 610 | 野多目ランプ入口 | ||
| 那珂川ハイツ | 普通 | 明治通 天神 大橋 博多南駅 | ○ | ○ | ○ | 62-1 | 呉服町 | |
| 都市高 | (千代ランプ-都市高速-野多目ランプ) 片縄 那珂川営業所 | ○ | ○ | ○ | 620 | 野多目ランプ入口 | ||
| 長住六丁目 | 普通 | 明治通 天神 赤坂門 野間 長住 | ○ | ○ | ○ | 52 | 呉服町 | |
| 西鉄香椎 | 県庁 名島 城浜団地 海岸通り | ○ | ○ | ○ | 29 | 千代町 | ||
| 能古渡船場 | 博多駅 住吉 薬院駅 六本松 西新 マリナタウン | ○ | ○ | ○ | 9 | 呉服町 | ||
| 博多駅 | 大博通り | ○ | ○ | ○ | 400 | |||
| 博多南駅 | 明治通 天神 大橋駅 弥永団地 | ○ | ○ | ○ | 49 | |||
| 原田橋 | 妙見 亀山 志免 | ○ | ○ | ○ | 34 | 千代町 | ||
| 日の浦口 | 篠栗 | ○ | ○ | ○ | 31 | |||
| ひばりヶ丘団地 | 都市高 | (千代ランプ-都市高-月隈ランプ) 月隈団地 桜ケ丘 | ○ | ○ | ○ | 390 | 月隈 | |
| 桧原営業所 | 普通 | 天神 美術館 六本松 観光道路 油山 | ○ | ○ | ○ | 13 | 呉服町 | |
| 明治通 天神 赤坂門 野間 長住 | ○ | ○ | ○ | 52 | ||||
| 明治通 天神 赤坂門 野間 寺塚 長住 | × | × | ○ | 52-1 | ||||
| 福岡タワー南口(TNC) | 博多駅 住吉 薬院駅 六本松 西新 | ○ | ○ | ○ | 10 | |||
| 快速 | 明治通 天神 薬院駅 山荘通 小笹(公式ページでは小笹方面と表記) | ○ | ○ | ○ | 54-1 | |||
| 普通 | 明治通 天神 | ○ | ○ | ○ | 77 78 79 | |||
| みどりが丘団地 | 県庁 多の津 多々良 土井団地 名子 | ○ | ○ | ○ | 77 | 千代町 | ||
| 県庁 流通センター 多々良 土井団地 名子 | ○ | ○ | × | 78 | ||||
| 県庁 流通センター 多々良 土井団地 原土井病院 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東区役所 流通センター 多々良 土井団地 | ○ | ○ | × | 79 | ||||
| 姪浜駅南口 | 天神 今泉 六本松 昭代 | ○ | × | × | 7 | 呉服町 | ||
| 吉塚営業所 | 県庁 | ○ | ○ | ○ | 1 (7) (12 (12-1)) (13) (51) (52) (54 (54-1)) (59) (62 (62-1)) (140) | 千代町 | ||
| 老司団地 | 急行 | 明治通 天神 野間 | ○ | × | × | 161 | 呉服町 | |
天神行きの610番は61番で中尾経由那珂川営業所方面、620番は62番で片縄経由那珂川営業所方面、630番は49番で博多南駅方面へ行きます。