BMWウイリアムズのなるだけ最新NEWSと
ベルガーの最新のNEWSなど、かなりかたよったNEWSを掲載予定しています。

#レース走行結果、テスト結果などはトップ6及びウイリアムズの二人だけの表示となります。

2000年9月分
NEWSトップに戻る

第15戦 USAGP ウイリアムズ日曜コメント
2000/9/23 インディアナポリス
ラルフシューマッハ  58周リタイア
「2位の時リタイアしなきゃならなくて、すごくガッカリしてるよ。エンジンの空気圧のシステムに トラブルがあって、エンジンが完全にイカレるのを避けるために止まらなきゃならなかったんだ。 ドライコンディションでは最速のうちの1台で、かなりの車を抜いてハッキネンに追いついた。ミ ハエルに着いていけてすばらしかったし、まちがいなく2位になれてたはずなんだけど。アメリ カの観客にものすごいサポートを受けて、スピードウェイでドライブするのは嬉しい経験だった よ。来年戻って来るのが楽しみだ。」

ジェンソンバトン 14周リタイア
「ストレートでバリチェッロを抜こうとしてた時に止まったんだ。何かをヒットしてエンジンが死ん でね。ここの観衆はファンタスティックだったし、サーキットもすばらしかったから、このレースを フィニッシュできなくて、ホントに残念だよ。レースの始め、トゥルーリとぶつかってパンクしたん だ。彼は僕の前にいて、僕の見るところ彼は正しい位置にいて、動き回ったりもしなかったよ。 彼の横に並んだら、多分ブレーキのせいで彼はコース上をちょっと僕のほうに寄って来たよう に見えて、それで接触したんだ。」
第15戦 USAGP 決勝
2000/9/24 インディアナポリス
1. 3 Schumacher,M Ferrari 1h36:30.883
2. 4 Barrichello Ferrari + 0:12.118 189.979 km/h
3. 5 Frentzen Jordan Mugen-Honda + 0:17.368 189.807 km/h
4. 22 Villeneuve BAR Honda + 0:17.935 189.788 km/h
5. 2 Coulthard McLaren Mercedes + 0:28.813 189.434 km/h
6. 23 Zonta BAR Honda + 0:51.694 188.692 km/h
7. 7 Irvine Jaguar + 1:11.115 188.067 km/h
8. 16 Diniz Sauber Petronas 1 lap
9. 15 Heidfeld Prost Peugeot 1 lap
10. 12 Wurz Benetton Playlife 1 lap
11. 8 Herbert Jaguar 1 lap
12. 20 Gene Minardi Fondmetal 1 lap
13. 14 Alesi Prost Peugeot 9 laps
14. 21 Mazzacane Minardi Fondmetal 14 laps
15. 9 Schumacher,R Williams BMW 15 laps
16. 18 de la Rosa Arrows Supertec 28 laps
17. 11 Fisichella Benetton Playlife 29 laps
18. 19 Verstappen Arrows Supertec 39 laps
19. 1 Hakkinen McLaren Mercedes 48 laps
20. 17 Salo Sauber Petronas 55 laps
21. 10 Button Williams BMW 59 laps
22. 6 Trulli Jordan Mugen-Honda 61 laps
Fastest lap: David Coulthard 1:14.711
第15戦USAGP ウォームアップ
2000/9/24 インディアナポリス
1. 2 Coulthard McLaren Mercedes 1:23.144 181.637 km/h
2. 1 Hakkinen McLaren Mercedes 1:23.706 + 0:00.562
3. 3 Schumacher,M Ferrari 1:23.922 + 0:00.778
4. 22 Villeneuve BAR Honda 1:24.012 + 0:00.868
5. 6 Trulli Jordan Mugen-Honda 1:24.038 + 0:00.894
6. 19 Verstappen Arrows Supertec 1:24.119 + 0:00.975
7. 4 Barrichello Ferrari 1:24.517 + 0:01.373
8. 11 Fisichella Benetton Playlife 1:24.622 + 0:01.478
9. 18 de la Rosa Arrows Supertec 1:24.626 + 0:01.482
10. 10 Button Williams BMW 1:24.675 + 0:01.531
11. 23 Zonta BAR Honda 1:24.692 + 0:01.548
12. 5 Frentzen Jordan Mugen-Honda 1:24.719 + 0:01.575
13. 9 Schumacher,R Williams BMW 1:24.720 + 0:01.576
14. 7 Irvine Jaguar 1:24.765 + 0:01.621
15. 12 Wurz Benetton Playlife 1:25.135 + 0:01.991
16. 8 Herbert Jaguar 1:25.199 + 0:02.055
17. 20 Gene Minardi Fondmetal 1:25.369 + 0:02.225
18. 14 Alesi Prost Peugeot 1:25.373 + 0:02.229
19. 15 Heidfeld Prost Peugeot 1:25.387 + 0:02.243
20. 21 Mazzacane Minardi Fondmetal 1:25.831 + 0:02.687
21. 16 Diniz Sauber Petronas 1:26.126 + 0:02.982
22. 17 Salo Sauber Petronas 1:27.098 + 0:03.954
第15戦 USAGP ウイリアムズ土曜コメント
2000/9/23 インディアナポリス
ラルフシューマッハ
「もちろん自分のスターティングポジションには満足してないよ。ここでは週末の始めから クルマに問題があって、おかげで正しいセットアップが見つけられなかったんだ。データをよく 調べて原因を見つけないと」
ジェンソンバトン
「今朝のセッションはタイム無しだったから、とにかく6位はすごくハッピーだよ。もちろんセ カンドローに行けてたら良かったけど。特に、過去に何回かあったみたいに、トップ5のドライバ ーと大きく差を開けられたタイムじゃなかったしね。最後の走行では、失うものは何もないから できる限りプッシュしようと思ってたんだけど、ちょっとハードにプッシュしすぎたと思うよ! バ ンクのコーナーをドライブするのは、今日もすごく楽しかったし、あそこでレースをするのが待ち きれないよ。いままでのところいい週末だし、明日はまだまだ上へ行けるといいな」
第15戦 USAGP 予選
2000/9/23 インディアナポリス
第15戦USAGP 土曜フリー走行2.2
2000/9/23 インディアナポリス
1. 3 Schumacher,M Ferrari 1:14.804 201.888 km/h
2. 4 Barrichello Ferrari 1:15.014 + 0:00.210
3. 2 Coulthard McLaren Mercedes 1:15.139 + 0:00.335
4. 10 Button Williams BMW 1:15.153 + 0:00.349
5. 1 Hakkinen McLaren Mercedes 1:15.293 + 0:00.489
6. 5 Frentzen Jordan Mugen-Honda 1:15.399 + 0:00.595
7. 11 Fisichella Benetton Playlife 1:15.626 + 0:00.822
8. 22 Villeneuve BAR Honda 1:15.637 + 0:00.833
9. 9 Schumacher,R Williams BMW 1:15.738 + 0:00.934
10. 6 Trulli Jordan Mugen-Honda 1:16.077 + 0:01.273
11. 16 Diniz Sauber Petronas 1:16.169 + 0:01.365
12. 23 Zonta BAR Honda 1:16.180 + 0:01.376
13. 19 Verstappen Arrows Supertec 1:16.260 + 0:01.456
14. 8 Herbert Jaguar 1:16.308 + 0:01.504
15. 15 Heidfeld Prost Peugeot 1:16.363 + 0:01.559
16. 12 Wurz Benetton Playlife 1:16.368 + 0:01.564
17. 18 de la Rosa Arrows Supertec 1:16.508 + 0:01.704
18. 17 Salo Sauber Petronas 1:16.542 + 0:01.738
19. 21 Mazzacane Minardi Fondmetal 1:16.653 + 0:01.849
20. 7 Irvine Jaguar 1:16.662 + 0:01.858
21. 14 Alesi Prost Peugeot 1:17.100 + 0:02.296
22. 20 Gene Minardi Fondmetal 1:17.317 + 0:02.513
第15戦 USAGP 土曜フリー走行2.1
2000/9/23 インディアナポリス
1. 1 Hakkinen McLaren Mercedes 1:15.802 199.230 km/h
2. 10 Button Williams BMW 1:15.941 + 0:00.139
3. 2 Coulthard McLaren Mercedes 1:16.212 + 0:00.410
4. 4 Barrichello Ferrari 1:16.261 + 0:00.459
5. 3 Schumacher,M Ferrari 1:16.368 + 0:00.566
6. 11 Fisichella Benetton Playlife 1:16.529 + 0:00.727
7. 5 Frentzen Jordan Mugen-Honda 1:16.565 + 0:00.763
8. 9 Schumacher,R Williams BMW 1:16.625 + 0:00.823
9. 19 Verstappen Arrows Supertec 1:16.705 + 0:00.903
10. 16 Diniz Sauber Petronas 1:16.954 + 0:01.152
11. 17 Salo Sauber Petronas 1:17.089 + 0:01.287
12. 14 Alesi Prost Peugeot 1:17.113 + 0:01.311
13. 15 Heidfeld Prost Peugeot 1:17.178 + 0:01.376
14. 12 Wurz Benetton Playlife 1:17.198 + 0:01.396
15. 23 Zonta BAR Honda 1:17.253 + 0:01.451
16. 6 Trulli Jordan Mugen-Honda 1:17.653 + 0:01.851
17. 18 de la Rosa Arrows Supertec 1:17.731 + 0:01.929
18. 22 Villeneuve BAR Honda 1:17.927 + 0:02.125
19. 21 Mazzacane Minardi Fondmetal 1:18.500 + 0:02.698
20. 20 Gene Minardi Fondmetal 1:18.532 + 0:02.730
21. 8 Herbert Jaguar 1:18.719 + 0:02.917
22. 7 Irvine Jaguar 1:18.907 + 0:03.105
第15戦USAGP 金曜フリー走行午後
2000/9/22 インディアナポリス
1. 2 COULTHARD (McLaren) 1'14"561 202.546 Km/h
2. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'14"695 + 0'00"134
3. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari) 1'14"927 + 0'00"366
4. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'15"144 + 0'00"583
5. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'15"226 + 0'00"665
6. 9 R.SCHUMACHER (Williams) 1'15"249 + 0'00"688
7. 6 TRULLI (Jordan) 1'15"646 + 0'01"085
8. 10 BUTTON (Williams) 1'15"741 + 0'01"180
9. 20 GENE (Minardi) 1'15"806 + 0'01"245
10. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'16"147 + 0'01"586
11. 12 WURZ (Benetton) 1'16"345 + 0'01"784
12. 7 IRVINE (Jaguar) 1'16"546 + 0'01"985
13. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'16"572 + 0'02"011
14. 15 HEIDFELD (Prost) 1'16"626 + 0'02"065
15. 23 ZONTA (BAR) 1'16"656 + 0'02"095
16. 17 SALO (Sauber) 1'16"660 + 0'02"099
17. 8 HERBERT (Jaguar) 1'16"670 + 0'02"109
18. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'16"787 + 0'02"226
19. 16 DINIZ (Sauber) 1'16"838 + 0'02"277
20. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'16"902 + 0'02"341
21. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'17"053 + 0'02"492
22. 14 ALESI (Prost) 1'18"213 + 0'03"652
第15戦USAGP 金曜フリー走行午前
2000/9/22 インディアナポリス
1. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari) 1'14"927 201.556 Km/h
2. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'15"144 + 0'00"217
3. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'15"707 + 0'00"780
4. 10 BUTTON (Williams)1'15"741 + 0'00"814
5. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'16"429 + 0'01"502
6. 12 WURZ (Benetton) 1'16"486 + 0'01"559
7. 6 TRULLI (Jordan) 1'16"487 + 0'01"560
8. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'16"514 + 0'01"587
9. 7 IRVINE (Jaguar) 1'16"546 + 0'01"619
10. 15 HEIDFELD (Prost) 1'16"626 + 0'01"699
11. 23 ZONTA (BAR) 1'16"699 + 0'01"772
12. 8 HERBERT (Jaguar) 1'16"739 + 0'01"812
13. 20 GENE (Minardi) 1'16"754 + 0'01"827
14. 16 DINIZ (Sauber) 1'16"838 + 0'01"911
15. 17 SALO (Sauber) 1'16"909 + 0'01"982
16. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'16"950 + 0'02"023
17. 9 R.SCHUMACHER (Williams) 1'17"064 + 0'02"137
18. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'17"232 + 0'02"305
19. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'17"469 + 0'02"542
20. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'17"797 + 0'02"870
21. 14 ALESI (Prost) 1'19"400 + 0'04"473
22. 2 COULTHARD (McLaren)7'14"656 + 5'59"729
ファンモントーヤ、ウイリアムズ入り正式発表
2000/9/21
ウイリアムズがUSAGPが開催されるインディアナポリスで木曜日来期のドライバーに現役CARTドライバーであり99年CARTチャンプ、ファンパブロモントーヤと正式契約したと発表、契約期間は2001年から2002年までの2年で今年の12月からのテストに参加するもよう。
第14戦 イタリアGP ウイリアムズ決勝後コメント
2000/9/10 モンツアサーキット
ラルフシューマッハ
「チームは僕がヨスをつかまえる前にいいピットストップをした、それからゾンタがピットストップした時には僕が良い位置にいた、ちょっとした幸運で最初のラップの2番目のシケインの事故に巻き込まれなかった、車のパーツが至る所に飛んでいったので、それは本当にひどい様子だとわかった、しかし幸運にも私はOKだった、その時はレースに専念することができたからね、それ以外はルーティーンだったよ、表彰台がまるで習慣みたいだけどこれからは容易に慣れるかもしれないね、私たちは明確にF1で3番目に強いチームであると確認したと思う。」

ジェンソンバトン
「ちょうど僕が全力で加速しはじめると突然誰もがブレーキをかけた、僕はどこにも行くことが出来なかった、グリーン上に車が乗ったあとスローダウンして、自分が罰せられないことが解って列の自分の場所に戻ったがタイヤが草によってカバーされてしまって全然グリップされなかったんだ。」

ゲルハルトベルガー
「2回連続で表彰台に立つことができて非常にうれしい、7番目スタートにおいての大きな結果だね、僕たちは今日は強くて多才だった、エンジンウォーミングアップどこを変更するために良く動き、ラルフによってセットアップされた車は非常に良かった、彼はその車を見事に使って、ピットストップも抜群に良かった。今日は私たちが堂々としていたいが、このレースでそのような悲しい事故によって影がつけられたことが残念である。」
第14戦 イタリアGP 決勝
2000/9/10 モンツアサーキット
1. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari) 1h27'31" 638Km/h
2. 1 HAKKINEN (McLaren)+ 0'03"800 209.772
3. 9 R.SCHUMACHER (Williams)+0'52"400 207.850
4. 19 VERSTAPPEN (Arrows)+0'59"900 207.556 Km/h
5. 12 WURZ (Benetton)+ 1'07"400 207.263 Km/h
6. 23 ZONTA (BAR) + 1'09"200 207.193 Km/h
7. 17 SALO (Sauber) 1 lap(s)
8. 16 DINIZ (Sauber) 1 lap(s)
9. 20 GENE (Minardi) 1 lap(s)
10. 21 MAZZACANE (Minardi) 1 lap(s)
11. 11 FISICHELLA (Benetton) 1 lap(s)
12. 14 ALESI (Prost) 2 lap(s)
13. 15 HEIDFELD (Prost) 38 lap(s)
14. 22 VILLENEUVE (BAR) 39 lap(s)
15. 10 BUTTON (Williams) 43 lap(s)
16. 8 HERBERT (Jaguar) 52 lap(s)
17. 2 COULTHARD (McLaren)53 lap(s)
18. 6 TRULLI (Jordan) 53 lap(s)
19. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 53 lap(s)
20. 5 FRENTZEN (Jordan) 53 lap(s)
21. 18 DE LA ROSA (Arrows) 53 lap(s)
22. 7 IRVINE (Jaguar) 53 lap(s)
第14戦 イタリアGP 日曜ウォームアップ
2000/9/10 モンツアサーキット
1. 23 ZONTA (BAR) 1'26"448 240.825 Km/h
2. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'26"513 + 0'00"065
3. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari)1'26"593 + 0'00"145
4. 2 COULTHARD (McLaren) 1'26"611 + 0'00"163
5. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'26"718 + 0'00"270
6. 17 SALO (Sauber) 1'27"097 + 0'00"649
7. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'27"233 + 0'00"785
8. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'27"321 + 0'00"873
9. 10 BUTTON (Williams) 1'27"339 + 0'00"891
10. 16 DINIZ (Sauber) 1'27"398 + 0'00"950
11. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'27"457 + 0'01"009
12. 5 FRENTZEN (Jordan)1'27"538 + 0'01"090
13. 12 WURZ (Benetton) 1'27"692 + 0'01"244
14. 7 IRVINE (Jaguar) 1'27"711 + 0'01"263
15. 8 HERBERT (Jaguar) 1'27"775 + 0'01"327
16. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'27"833 + 0'01"385
17. 6 TRULLI (Jordan) 1'27"919 + 0'01"471
18. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'27"984+ 0'01"536
19. 14 ALESI (Prost) 1'28"198 + 0'01"750
20. 15 HEIDFELD (Prost) 1'28"388 + 0'01"940
21. 20 GENE (Minardi) 1'28"534 + 0'02"086
22. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'29"501 + 0'03"053
第14戦 イタリアGP 予選
2000/9/9 モンツァサーキット
1. 3M.SCHUMACHER(Ferrari)1'23"770 248.523 Km/h
2. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'23"797 + 0'00"027
3. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'23"967 + 0'00"197
4. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'24"238 + 0'00"468
5. 2 COULTHARD (McLaren) 1'24"290 + 0'00"520
6. 6 TRULLI (Jordan) 1'24"477 + 0'00"707
7. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'24"516 + 0'00"746
8. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'24"786 + 0'01"016
9. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'24"789 + 0'01"019
10. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'24"814 + 0'01"044
11. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'24"820 + 0'01"050
12. 10 BUTTON (Williams)1'24"907 + 0'01"137
13. 12 WURZ (Benetton) 1'25"150 + 0'01"380
14. 7 IRVINE (Jaguar) 1'25"251 + 0'01"481
15. 17 SALO (Sauber) 1'25"322 + 0'01"552
16. 16 DINIZ (Sauber) 1'25"324 + 0'01"554
17. 23 ZONTA (BAR) 1'25"337 + 0'01"567
18. 8 HERBERT (Jaguar) 1'25"388 + 0'01"618
19. 14 ALESI (Prost) 1'25"558 + 0'01"788
20. 15 HEIDFELD (Prost) 1'25"625 + 0'01"855
21. 20 GENE (Minardi) 1'26"336 + 0'02"566
22. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'27"360 + 0'03"590
107% time : 1'29"634
第14戦 イタリアGP 土曜フリー走行2.2
2000/9/9 モンツァサーキット
1. 3M.SCHUMACHER(Ferrari)1'23"904 248.126 Km/h
2. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'24"142 + 0'00"238
3. 4 BARRICHELLO (Ferrari)1'24"199 + 0'00"295
4. 2 COULTHARD (McLaren) 1'24"292 + 0'00"388
5. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'24"352+ 0'00"448
6. 10 BUTTON (Williams)1'24"515 + 0'00"611
7. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'24"644 + 0'00"740
8. 23 ZONTA (BAR) 1'24"672 + 0'00"768
9. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'24"780 + 0'00"876
10. 7 IRVINE (Jaguar) 1'25"064 + 0'01"160
11. 17 SALO (Sauber) 1'25"179 + 0'01"275
12. 6 TRULLI (Jordan) 1'25"198 + 0'01"294
13. 14 ALESI (Prost) 1'25"299 + 0'01"395
14. 16 DINIZ (Sauber) 1'25"407 + 0'01"503
15. 15 HEIDFELD (Prost) 1'25"431 + 0'01"527
16. 8 HERBERT (Jaguar) 1'25"473 + 0'01"569
17. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'25"508 + 0'01"604
18. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'25"776 + 0'01"872
19. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'26"272 + 0'02"368
20. 20 GENE (Minardi) 1'26"295 + 0'02"391
21. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'27"234 + 0'03"330
22. 12 WURZ (Benetton) 8'45"695 + 7'21"791
第14戦 イタリアGP 土曜フリー走行2.1
2000/9/9 モンツァサーキット
1. 3 M.SCHUMACHER(Ferrari)1'24"262 247.072 Km/h
2. 10 BUTTON (Williams)1'24"581 + 0'00"319
3. 2 COULTHARD (McLaren) 1'24"602 + 0'00"340
4. 4 BARRICHELLO (Ferrari)1'24"763 + 0'00"501
5. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'24"864 + 0'00"602
6. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'24"939 + 0'00"677
7. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'25"028 + 0'00"766
8. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'25"448 + 0'01"186
9. 17 SALO (Sauber) 1'25"491 + 0'01"229
10. 8 HERBERT (Jaguar) 1'25"508 + 0'01"246
11. 7 IRVINE (Jaguar) 1'25"552 + 0'01"290
12. 18 DE LA ROSA (Arrows)1'25"594 + 0'01"332
13. 23 ZONTA (BAR) 1'25"643 + 0'01"381
14. 16 DINIZ (Sauber) 1'25"758 + 0'01"496
15. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'25"776 + 0'01"514
16. 14 ALESI (Prost) 1'25"860 + 0'01"598
17. 15 HEIDFELD (Prost) 1'26"223 + 0'01"961
18. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'26"272 + 0'02"010
19. 20 GENE (Minardi) 1'26"504 + 0'02"242
20. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'27"234 + 0'02"972
21. 12 WURZ (Benetton)8'45"695 + 7'21"433
22. 6 TRULLI (Jordan) 22'07"149 + 20'42"887
第14戦 イタリアGP ウイリアムズ金曜コメント
2000/9/8 モンツアサーキット
ジェンソンバトン
「暑い天候が車や僕を本当は助けていないと思う、しかしまだフリー走行や予選が残っている、それまでに正しいセットアップを得ることができると確信している、私は3、4ヶ月前に古いサーキットを走行したが、新しいレイアウトに対応できないということではない、この新しいターマックは簡単にロックし、後でちょっとブレーキを踏んでしまってストレートへの侵入にミスをしてしまう、レースにおいてたくさんのドライバーがここで不利になってしまう、FIAドライバーブリーフィングにおいて私たちが今日のことを論議することを確信しているよ。」

ラルフシューマッハ
「私たちは主にレースセットアップを焦点にしている、私たちは今の状況を静観しているさ、まだ仕事は残っているけどね,BARとジョーダンの2つのライバル達はここではまったく強いようだね。」

パトリックヘッド(Technical Director, WilliamsF1)
「それらのタイムが明らかなようなので、私たちはより多くのレースのための宿題が残っている、レースによってタイヤとブレーキがとても辛いはず、それをラルフによって集めてもらっている、ジェンソンにはセッションの終わりに少ない燃料で走ってもらった、明日のグリッドポジションの為に専念しているよ。」

ゲルハルトベルガー(BMW Motorsport Director)
「金曜のラップタイムはまったく難しい仕事の判断だよ、まわりでは私たちのポジションで悩んでいると言うが何でもない、僕たちの通常の仕事をしたまでだよ、新しいエンジンのスペックは強く信頼できるということは判明している、スパの週末だけでなくハンガリーやモンツアのような予選の時はより一層のテストで信頼性が得られるだろう、それにもかかわらずさらにテストで信頼性を確信している、コンストラクター3位の維持のためにいくつかのポイントを取る必要があるからね。」
第14戦 イタリアGP Friday5
2000/9/8 モンツァサーキット
Q:ジェンソン先週ここモンッアでテストを行ったが、過去ここでレースをしたことはあるのかい?
ジェンソンバトン:「ここではレースをしたことがないよ、けどいいサーキットだね、しかし多くの休む時間をドライバーに残しているよ(長いストレートについて)、最終コーナー(パラボリカ)はとても楽しいよ、ヴァリアンテとアスカリの二つのシケインは瞬時に判断しなくちゃいけないよ、僕を含みたくさんのドライバーがそこを直進してしまったからね。僕は明日の予選と決勝の最初のラップが特に興味深い、ここで車がちゃんと作動することを望むよ。」

Q:スパでは好成績を残したけどこれらの二つのサーキットは非常に違うが..
JB:「必然的じゃないよ、類似点は長いストレート、さらにバスストップシケインどちらのシケインもとても好きだよ、今日は車が良い方向ではなかった、特にラルフの為にね(笑)しかし重要な日は明日だよ。」

Q:昨日ルチアーノブルティがジャガーレーシングとの来期の契約を発表したが、あなたのように昨年一緒にレースをしていたF3からジャンプアップしてきたが、F3からF1へやってくるドライバーとして何か学ぶことはあるか?
JB:「まず第一に、私たちが再び一緒にレースをすることが一番大きいとおもう、昨年私たちが望んだF3タイトルであったがどちらも取れなかった、さらにレースすることが良い。 F3000との比較だが、僕の意見ではF3000よりF3のほうがずっとテクニカルである、なぜならF3000は変更できる制限の為、F3はかなり近い性能でレースをしている、私は進むために最も良い方法であると思っている。」

:あなたは来期ベネトン入りのためになにか動きはあるか?今年のベネトンの車を監視していますか?
JB:「明らかにそれらのしていることを見ているよ、しかし私は今を専念しなくてはいけないし、さらに残りのチャンピオンシップに続いている3つのサーキットも学ばなくてはいけない、特に来年ベネトンは多くの変化がある、違うエンジン、違うシャシー、そして違う年がやってくる。」

Q:あなたは今年のほとんどが新しいサーキットのために学ばなくてはいけなかったが、次ぎのインディアナポリスでは誰もが初体験のサーキットだが、どのように感じるか?
JB:僕はインディアナポリスを明確的に待ちかまえることができない、オーバルのレーシングは良い所と悪いところがある、それが楽しみだね、僕も始めてだしさらに僕たちがやってくるくることに観衆は待っている、それは25万人の人々が入る壮大なスタジアムだ、すばらしいショーのために良いレースであればいいね。

Q:ラルフ今日は21番手だったがどこが悪かったのか?
ラルフシューマッハ:今日私たちはたくさんの仕事をしていた事とそれら一部はレースのためであること、さらに先週のテストよりも車があまりよくない、悪い所を見つけ改善していかなくっちゃ、少なくとも他チームの性能を見るとスパのときのように私たちが良いことはないと確信している。

Q:あなたはテストの際、最も速かったが..
RS:イェス、僕はショートカットを見つけんだ!でも今はそれを探しているんだけどね..たぶん見つけることができると思う。

Q:あなたがウイリアムズがジェンソンを放出したのは間違いだと発言したがそれは真実ですか?
それは言うつもりではあった(私が言ったこと)けれどもそれを違うように雑誌が書いたんだ、僕はこう言った、ジェンソンを放出することが残念だったと、なぜなら私たちは今年よりよいチームを一緒に作ったからである、私たち二人は今年たくさんのポイントを取った、私たちとチームが良くフィットしていた、しかし明らかにフランクは違う考えを持っていた、私たちすべてが尊敬しているけれども 私はそれをまだ判断することはできない、従って誰がファンパブロがやってくるときに何が起こるか知っているのか?私は彼と話すらしていない、彼について何か言うことは不公平である、私は彼が速すぎないことを望むよ、待とう、見よう....

Q:マッチしているペアであり、ジェンソンとの関係になにが必要だったんだ?
RS:たとえ僕がチームの中で五つ上で突然年を取った人になっても、僕たちは同じ言語で話す...彼が私に思い出させ続けるだろう、僕たちはシーズンを楽しみ、彼は私の持っていたなかで最も良いチームメイトのうちの一人だ。
第14戦 イタリアGP 金曜フリー走行1.1
2000/9/8 モンツァサーキット
1. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'25"057 244.763 Km/h
2. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari)1'25"117 + 0'00"060
3. 6 TRULLI (Jordan) 1'25"390 + 0'00"333
4. 1 HAKKINEN (McLaren) 1'25"553 + 0'00"496
5. 2 COULTHARD (McLaren) 1'25"796 + 0'00"739
6. 7 IRVINE (Jaguar) 1'25"907 + 0'00"850
7. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'25"912 + 0'00"855
8. 16 DINIZ (Sauber) 1'25"981 + 0'00"924
9. 19 VERSTAPPEN (Arrows)1'26"020 + 0'00"963
10. 17 SALO (Sauber) 1'26"293 + 0'01"236
11. 10 BUTTON (Williams)1'26"452 + 0'01"395
12. 8 HERBERT (Jaguar) 1'26"634 + 0'01"577
13. 20 GENE (Minardi) 1'26"638 + 0'01"581
14. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'26"763 + 0'01"706
15. 11 FISICHELLA (Benetton)1'26"809 + 0'01"752
16. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'26"906 + 0'01"849
17. 23 ZONTA (BAR) 1'27"070 + 0'02"013
18. 12 WURZ (Benetton) 1'27"093 + 0'02"036
19. 15 HEIDFELD (Prost) 1'27"135 + 0'02"078
20. 21 MAZZACANE (Minardi)1'27"468 + 0'02"411
21. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'27"852+ 0'02"795
22. 14 ALESI (Prost) 1'27"904 + 0'02"847
第14戦 イタリアGP 金曜フリー走行1.1
2000/9/8 モンツァサーキット
1. 4 BARRICHELLO (Ferrari) 1'25"057 244.763 Km/h
2. 6 TRULLI (Jordan) 1'25"390 + 0'00"333
3. 3 M.SCHUMACHER (Ferrari)1'25"546 + 0'00"489
4. 2 COULTHARD (McLaren)1'25"796 + 0'00"739
5. 18 DE LA ROSA (Arrows) 1'25"912 + 0'00"855
6. 19 VERSTAPPEN (Arrows) 1'26"463 + 0'01"406
7. 5 FRENTZEN (Jordan) 1'26"763 + 0'01"706
8. 11 FISICHELLA (Benetton) 1'26"809 + 0'01"752
9. 22 VILLENEUVE (BAR) 1'26"906 + 0'01"849
10. 12 WURZ (Benetton) 1'27"093 + 0'02"036
11. 16 DINIZ (Sauber) 1'27"133 + 0'02"076
12. 10 BUTTON (Williams)1'27"170 + 0'02"113
13. 23 ZONTA (BAR) 1'27"228 + 0'02"171
14. 17 SALO (Sauber) 1'27"262 + 0'02"205
15. 20 GENE (Minardi) 1'27"418 + 0'02"361
16. 8 HERBERT (Jaguar) 1'27"655 + 0'02"598
17. 7 IRVINE (Jaguar) 1'27"673 + 0'02"616
18. 15 HEIDFELD (Prost) 1'27"794 + 0'02"737
19. 21 MAZZACANE (Minardi) 1'28"010 + 0'02"953
20. 14 ALESI (Prost) 1'28"330 + 0'03"273
21. 9 R.SCHUMACHER (Williams)1'28"347+ 0'03"290
ベルガー:来期のエンジンはいいよ
2000/9/7

ウイリアムズチームは2001年に新開発されたBMWエンジンでチャレンジすることになるが、BMWモータースポーツのボスゲルハルトベルガーはマクラレーンやフェラーリと同等のパフォーマンスを持っていると語った
