BMWウイリアムズのなるだけ最新NEWSと
ベルガーの最新のNEWSなど、かなりかたよったNEWSを掲載予定しています。
#レース走行結果、テスト結果などはトップ6及びウイリアムズの二人だけの表示となります。
イギリスGP 予選結果 2000/4/22 |
Pos | Driver | Team | Time |
1 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:25.703 |
2 | H.H.フレンツエン | ジョーダン無限ホンダ | 1:25.706 |
3 | M.ハッキネン | マクラーレンメルセデス | 1:25.741 |
4 | D.クルサード | マクラーレンメルセデス | 1:26.088 |
5 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:26.161 |
6 | J.バトン | ウイリアムズBMW | 1:26.733 |
7 | R.シューマッハ | ウイリアムズBMW | 1:26.786 |
8 | J.フェルスタッペン | アロウズスーパーテック | 1:26.793 |
9 | E.アーバイン | ジャガーコスワース | 1:26.818 |
10 | J.ヴィルニューヴ | BARホンダ | 1:27.025 |
11 | J.トゥルーリ | ジョーダン無限ホンダ | 1:27.164 |
12 | G.フィジケラ | ベネトンスーパーテック | 1:27.253 |
13 | P.デニス | ザウバーペトロナス | 1:27.301 |
14 | J.ハーバート | ジャガーコスワース | 1:27.461 |
15 | J.アレジ | プロストプジョー | 1:27.559 |
16 | R.ゾンタ | BARホンダ | 1:27.772 |
17 | N.ハイドフェルド | プロストプジョー | 1:27.806 |
18 | M.サロ | ザウバーペトロナス | 1:28.110 |
19 | P.デラロサ | アロウズスーパーテック | 1:28.135 |
20 | A.ヴルツ | ベネトンスーパーテック | 1:28.205 |
21 | M.ジェネ | ミナルディフォンドメタル | 1:28.253 |
22 | G.マッツァカーネ | ミナルディフォンドメタル | 1:29.174 |
イギリスGP土曜フリー走行総合 2000/4/22 |
Pos | Driver | Team | Time |
1 | M.ハッキネン | マクラーレンメルセデス | 1:33.132 |
2 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:33.360 |
3 | D.クルサード | マクラーレンメルセデス | 1:33.414 |
4 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:33.587 |
5 | R.シューマッハ | ウイリアムズBMW | 1:33.906 |
6 | G.フィジケラ | ベネトンスーパーテック | 1:34.466 |
7 | H.H.フレンツエン | ジョーダン無限ホンダ | 1:34.709 |
8 | J.フェルスタッペン | アロウズスーパーテック | 1:34.787 |
9 | J.トゥルーリ | ジョーダン無限ホンダ | 1:34.855 |
10 | M.サロ | ザウバーペトロナス | 1:34.926 |
11 | P.デラロサ | アロウズスーパーテック | 1:35.114 |
12 | N.ハイドフェルド | プロストプジョー | 1:35.130 |
13 | P.デニス | ザウバーペトロナス | 1:35.166 |
14 | J.ヴィルニューヴ | BARホンダ | 1:35.313 |
15 | R.ゾンタ | BARホンダ | 1:35.679 |
16 | J.アレジ | プロストプジョー | 1:35.858 |
17 | A.ヴルツ | ベネトンスーパーテック | 1:36.013 |
18 | J.ハーバート | ジャガーコスワース | 1:36.020 |
19 | M.ジェネ | ミナルディフォンドメタル | 1:36.305 |
20 | G.マッツァカーネ | ミナルディフォンドメタル | 1:37.187 |
21 | J.バトン | ウイリアムズBMW | 1:41.870 |
22 | E.アーバイン | ジャガーコスワース | 1:44.323 |
イギリスGP Fraiday−6 2000/4/21 |
参加者:ジェンソン.バトン(ウイリアムズ)デビット.クルサード(マクラーレン)ジョニー.ハーバート(ジャガー)
ロス.ブラウン(フェラーリ)ロン.デニス(マクラーレン)安川ひろし(ブリジストン)
ジェンソンバトンのみ抜粋
Q:ジェンソン、あなたは良いシーズンのスタートを切り、ポイントもゲットした、あなたの次の目標は?
何も変わらない、サーキットについて、F1について学び続けることが必要だ、僕が走るすべてのキロメートルで僕は何かを学ぶ、それが数多くのポイントを取ることに最適だし、今後もポイントをとり続けることを望むよ。
イギリスGP金曜フリー走行総合 |
Pos | Driver | Team | Time |
1 | フレンツエン | ジョーダン無限ホンダ | 1:27.683 |
2 | アーバイン | ジャガーコスワース | 1:28.169 |
3 | クルサード | マクラーレンメルセデス | 1:28.525 |
4 | ハッキネン | マクラーレンメルセデス | 1:28.659 |
5 | トゥルーリ | ジョーダン無限ホンダ | 1:28.705 |
6 | ヴィルヌーブ | BARホンダ | 1:28.845 |
7 | バリチェロ | フェラーリ | 1:29.083 |
8 | ヴルツ | ベネトンスーパーテック | 1:29.111 |
9 | フィジケラ | ベネトンスーパーテック | 1:29.214 |
10 | ジェネ | ミナルディフォンドメタル | 1:29.537 |
11 | J.バトン | ウイリアムズBMW | 1:29.775 |
12 | デニス | ザウバーペトロナス | 1:30.214 |
13 | デラロサ | アロウズスーパーテック | 1:30.279 |
14 | フェルスタッペン | アロウズスーパーテック | 1:30.313 |
15 | R.シューマッハ | ウイリアムズBMW | 1:30.593 |
16 | サロ | ザウバーペトロナス | 1:30.643 |
17 | アレジ | プロストプジョー | 1:30.656 |
18 | ハイドフェルド | プロストプジョー | 1:31.006 |
19 | マツザカーネ | ミナルディフォンドメタル | 1:31.250 |
20 | ゾンタ | BAR | 1:31.322 |
21 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:36.425 |
22 | ハーバート | ジャガーコスワース | 1:39.690 |