最終章終了後でのキャラクタのパラメータ表です。データを消さないうちに めもめも…。
| 名前 | クラス | LV | Exp | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 | スキル | 支援 | 勝 |
| アイク | ロード | 20 | - | 59 | 26 | 10 | 27 | 28 | 21 | 22 | 15 | S | - | - | - | - | - | - | - | 天空 | レテB、ライA | 130 |
| ジル | ドラゴンマスター | 20 | - | 48 | 26 | 9 | 26 | 25 | 14 | 24 | 11 | - | S | C | - | - | - | - | - | 護り手 | ミストB、レテA | 76 |
| イレース | 賢者 | 20 | - | 41 | 13 | 30 | 25 | 21 | 20 | 8 | 28 | - | - | - | - | D | S | D | C | 影、陽光 | ツイハークC、モウディA、ワユC | 75 |
| セネリオ | 賢者 | 20 | - | 41 | 4 | 30 | 28 | 25 | 17 | 8 | 28 | - | - | - | - | D | D | A | B | 連続、見切り | ソーンバルケA | 74 |
| ボーレ | ウォーリア | 6 | 68 | 50 | 24 | 1 | 19 | 18 | 11 | 13 | 6 | - | - | A | E | - | - | - | - | 気分屋、カウンター | ミストC、ウルキC | 62 |
| トパック | 賢者 | 13 | 57 | 38 | 8 | 27 | 19 | 22 | 16 | 11 | 23 | - | - | - | - | A | D | D | B | 俊足 | サザB、リュシオンA | 53 |
| オスカー | パラディン | 6 | 53 | 43 | 18 | 7 | 20 | 21 | 11 | 17 | 8 | E | A | - | - | - | - | - | - | - | ヤナフC | 49 |
| ヨファ | スナイパー | 7 | 76 | 37 | 18 | 6 | 23 | 23 | 15 | 15 | 9 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | シノンC、キルロイC | 48 |
| ツイハーク | ソードマスター | 14 | 48 | 42 | 21 | 6 | 29 | 30 | 17 | 16 | 5 | S | - | - | - | - | - | - | - | 連続 | イレースC、ムワリムC | 45 |
| レテ | 獣牙族/猫 | 20 | - | 57 | 21 | 4 | 21 | 24 | 23 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待ち伏せ、怒り | アイクB、ジルA | 40 |
| ステラ | パラディン | 11 | 88 | 39 | 20 | 9 | 25 | 27 | 14 | 16 | 12 | E | - | - | B | - | - | - | - | エリート | - | 40 |
| モウディ | 獣牙族/虎 | 16 | 85 | 63 | 24 | 2 | 19 | 17 | 16 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ぶちかまし、祈り | ミストB、イレースA | 27 |
| ティアマト | パラディン | 4 | 34 | 36 | 14 | 4 | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | - | C | S | - | - | - | - | - | カウンター | キルロイC | 21 |
| ガトリー | 重歩兵 | 14 | 66 | 36 | 15 | 0 | 9 | 6 | 6 | 18 | 1 | - | C | - | - | - | - | - | - | - | シノンC | 17 |
| ライ | 獣牙族/猫 | 17 | 66 | 63 | 25 | 4 | 25 | 23 | 16 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続 | アイクA | 16 |
| ワユ | 剣士 | 14 | 14 | 25 | 10 | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 3 | C | - | - | - | - | - | - | - | 待ち伏せ | キルロイC、イレースC | 16 |
| ムワリム | 獣牙族/虎 | 20 | - | 62 | 23 | 4 | 21 | 22 | 14 | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 勇将 | ツイハークC | 13 |
| ウルキ | 鳥翼族/タカ | 14 | 69 | 51 | 20 | 4 | 19 | 17 | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 順風耳、一発屋、ぶちかまし | ボーレC、キルロイC | 13 |
| サザ | シーフ | 16 | 17 | 30 | 14 | 2 | 18 | 20 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 軽器装備、盗む、大器晩成、能力勝負 | トパックB | 12 |
| ヤナフ | 鳥翼族/タカ | 14 | 20 | 47 | 16 | 5 | 19 | 21 | 19 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 千里眼、翼の守護 | オスカーC | 11 |
| ミスト | ワルキューレ | 20 | - | 39 | 17 | 26 | 16 | 26 | 30 | 15 | 26 | A | - | - | - | - | - | - | S | 祈り、キャンセル、武器破壊 | ボーレC、ジルB、モウディB | 10 |
| フォルカ | アサシン | 8 | 52 | 38 | 21 | 1 | 26 | 26 | 13 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 軽器装備、盗む、影、瞬殺 | ユリシーズC | 9 |
| マーシャ | ペガサスナイト | 9 | 35 | 22 | 9 | 0 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| エリンシア | クリミア王女 | 20 | - | 39 | 15 | 25 | 24 | 25 | 27 | 15 | 21 | A | - | - | - | - | - | - | S | 回復 | - | 6 |
| ネサラ | 鳥翼族/カラス | 18 | 52 | 58 | 25 | 15 | 27 | 31 | 19 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待ち伏せ、疾風の刃 | - | 6 |
| ネフェニー | ハルバーディア | 1 | 0 | 30 | 13 | 4 | 15 | 16 | 7 | 13 | 6 | - | C | - | - | - | - | - | - | 怒り | - | 6 |
| シノン | スナイパー | 1 | 43 | 32 | 9 | 6 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | A | - | - | - | - | 挑発 | ヨファC、ガトリーC | 5 |
| イナ | 竜鱗族/赤竜 | 16 | 13 | 61 | 22 | 9 | 20 | 18 | 17 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 回復、祈り、地の祝福 | - | 5 |
| ソーンバルケ | ソードマスター | 11 | 40 | 12 | 21 | 8 | 28 | 26 | 6 | 13 | 9 | S | - | - | - | - | - | - | - | 流星 | セネリオA | 4 |
| チャップ | ジェネラル | 1 | 0 | 33 | 14 | 3 | 12 | 10 | 4 | 15 | 5 | E | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| タニス | ファルコンナイト | 10 | 14 | 32 | 16 | 10 | 18 | 24 | 18 | 15 | 13 | A | B | - | - | - | - | - | - | 援軍 | - | 1 |
| ルキノ | ソードマスター | 12 | 14 | 36 | 15 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 8 | A | - | - | - | - | - | - | - | 能力勝負 | ユリシーズC | 1 |
| リュシオン | 鳥翼族/サギ | 20 | - | 33 | 2 | 16 | 17 | 23 | 25 | 5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 再行動、空の祝福 | トパックA | 0 |
| キルロイ | 司祭 | 13 | 14 | 36 | 3 | 29 | 22 | 18 | 23 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | S | 光魔法、安定、武器破壊 | ティアマトC、ウルキC、ヨファC、ワユC | 0 |
| タウロニオ | ジェネラル | 14 | 8 | 48 | 22 | 11 | 18 | 13 | 14 | 22 | 14 | A | A | - | - | - | - | - | - | 勇将 | - | 0 |
| カリル | 賢者 | 6 | 0 | 32 | 8 | 19 | 18 | 18 | 16 | 8 | 17 | - | - | - | - | B | B | B | - | 軽器装備、見切り | - | 0 |
| ケビン | アクスナイト | 12 | 0 | 30 | 11 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | - | - | C | - | - | - | - | - | 一発屋 | - | 0 |
| ジョフレ | パラディン | 11 | 0 | 43 | 18 | 9 | 17 | 19 | 12 | 21 | 9 | - | A | - | C | - | - | - | - | エリート | - | 0 |
| ダラハウ | ハルバーディア | 4 | 0 | 36 | 14 | 7 | 15 | 13 | 16 | 11 | 10 | - | B | - | - | - | - | - | - | 安定 | - | 0 |
| ハール | ドラゴンマスター | 11 | 0 | 47 | 21 | 8 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | - | B | B | - | - | - | - | - | キャンセル | - | 0 |
| マカロフ | パラディン | 1 | 0 | 33 | 11 | 4 | 9 | 12 | 8 | 12 | 5 | C | - | E | - | - | - | - | - | 気分屋、挑発 | - | 0 |
| ユリシーズ | 賢者 | 13 | 0 | 35 | 12 | 19 | 21 | 16 | 15 | 12 | 20 | - | - | - | - | B | C | A | - | 軽器装備、武器破壊 | ルキノC、フォルカC | 0 |
| ラルゴ | バーサーカー | 7 | 0 | 52 | 21 | 4 | 21 | 20 | 12 | 10 | 3 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
章毎のデータを挙げます。
| 序章 | 傭兵 | 5 | 00:04:25 |
| 第1章 | 初陣 | 9 | 00:10:37 |
| 第2章 | 救出 | 10 | 00:13:57 |
| 第3章 | 海賊討伐 | 11 | 00:14:00 |
| 第4章 | 街道の戦い | 11 | 00:22:10 |
| 第5章 | 脱出 | 6 | 00:27:12 |
| 第6章 | 陽動作戦 | 13 | 00:19:37 |
| 第7章 | 漆黒の魔手 | 12 | 00:34:45 |
| 第8章 | 絶望そして希望 | 8 | 00:35:32 |
| 第9章 | ガリアにて | 30 | 01:06:43 |
| 第10章 | 捕虜解放 | 29 | 00:54:45 |
| 第11章 | 流れる血の色は | 12 | 00:43:27 |
| 第12章 | 異邦の領域 | 17 | 00:44:57 |
| 第13章 | 風は導く | 9 | 00:56:13 |
| 第14章 | 試練 | 15 | 00:55:11 |
| 第15章 | 辺境の獣 | 44 | 01:28:47 |
| 第16章 | ベグニオンの贖罪 | 30 | 01:26:24 |
| 第17章 | 黎明 | 53 | 03:53:30 |
| 第18章 | クリミア軍進撃 | 17 | 01:21:19 |
| 第19章 | 託されしもの | 24 | 01:21:48 |
| 第20章 | ダルレカの攻防 | 11 | 01:16:30 |
| 第21章 | 王なき王都 | 59 | 04:26:50 |
| 第22章 | 一人、歌う | 34 | 02:05:50 |
| 第23章 | オルリベス大橋 | 16 | 01:42:41 |
| 第24章 | 戦場の再会 | 10 | 01:34:06 |
| 第25章 | 山岳を越えて | 20 | 01:28:05 |
| 第26章 | 激突 | 50 | 02:30:01 |
| 第27章 | 宿命の刻 | 838 | 07:48:11 |
| 第28章 | 歪んだ魔塔 | 77 | 02:57:01 |
| 終章 | 帰還 | 18 | 01:48:16 |
| - | - | 1498 | 45:32:50 |
データ時間 45:32:53