最終章終了後でのキャラクタのパラメータ表です。データを消さないうちに めもめも…。
名前 | クラス | LV | Ex | HP | STR | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | MOV | BLD | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 理 | 光 | 闇 | 杖 | 支援効果 | 戦 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | マスターロード | 13 | 92 | 56 | 24 | 25 | 22 | 26 | 22 | 20 | 6+2 | 8 | S | - | - | - | - | - | - | - | リリーナ A, ウォルト C, シャニー C | 377 | 91 | 0 |
ファ | マムクート | 20 | -- | 41 | 20 | 20 | 18 | 30 | 10 | 14 | 5+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソフィーヤ A | 19 | 19 | 0 |
クラリーネ | ヴァルキュリア | 11 | 2 | 36 | 16 | 20 | 24 | 25 | 9 | 15 | 8 | 6 | - | - | - | - | D | - | - | S | ルドガー C | 24 | 14 | 0 |
リリーナ | 賢者 | 20 | -- | 51 | 30 | 20 | 20 | 21 | 6 | 25 | 6+2 | 5 | - | - | - | - | S | - | - | A | ロイ A, ウェンディ B | 110 | 69 | 0 |
スー | 遊牧騎兵 | 9 | 62 | 39 | 19 | 23 | 23 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | B | - | - | S | - | - | - | - | 228 | 72 | 0 | |
フィル | ソードマスター | 8 | 90 | 49 | 19 | 23 | 26 | 14 | 10 | 9 | 6+2 | 6 | S | - | - | - | - | - | - | - | ノア C, カレル C | 127 | 77 | 0 |
ウェンディ | ジェネラル | 15 | 51 | 49 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 | 9 | 5+2 | 11 | - | S | S | - | - | - | - | - | リリーナ B, オージェ C | 423 | 109 | 0 |
エレン | 司祭 | 20 | -- | 49 | 23 | 22 | 19 | 30 | 6 | 30 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | S | - | S | ミレディ B, ルゥ C | 262 | 19 | 0 |
ソフィーヤ | ドルイド | 12 | 74 | 42 | 28 | 21 | 21 | 13 | 10 | 29 | 6+2 | 4+2 | - | - | - | - | - | - | S | C | ファ A, イグレーヌ C | 134 | 51 | 0 |
ミレディ | ドラゴンマスター | 14 | 70 | 54 | 22 | 22 | 23 | 11 | 23 | 9 | 8 | 10 | A | S | - | - | - | - | - | - | エレン B | 289 | 94 | 0 |
キャス | 盗賊 | 18 | 48 | 26 | 10 | 9 | 20 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | B | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 1 | |
レイ | ドルイド | 7 | 43 | 33 | 23 | 14 | 17 | 10 | 11 | 18 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | S | E | ルゥ A | 68 | 30 | 0 |
ルゥ | 賢者 | 6 | 36 | 29 | 24 | 17 | 21 | 14 | 8 | 18 | 6 | 5 | - | - | - | - | S | - | - | E | レイ A, エレン C | 103 | 64 | 0 |
ウォルト | スナイパー | 7 | 16 | 42 | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | S | - | - | - | - | ロイ C, アレン C, ランス C | 168 | 37 | 0 |
マリナス | 輸送隊 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
シャニー | ファルコンナイト | 9 | 65 | 38 | 16 | 23 | 26 | 27 | 10 | 13 | 8 | 5 | C | S | - | - | - | - | - | - | ディーク C, ティト C, ロイ C | 195 | 104 | 0 |
ドロシー | スナイパー | 4 | 34 | 40 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | S | - | - | - | - | サウル A | 237 | 23 | 0 |
トレック | パラディン | 1 | 88 | 41 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 4 | 8 | 11 | D | S | E | - | - | - | - | - | ノア C | 88 | 52 | 0 |
オージェ | 勇者 | 1 | 14 | 45 | 16 | 14 | 20 | 19 | 11 | 5 | 6 | 9 | S | - | D | - | - | - | - | - | ウェンディ C | 124 | 19 | 0 |
ルドガー | ソードマスター | 1 | 26 | 36 | 13 | 22 | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | S | - | - | - | - | - | - | - | クラリーネ C | 132 | 45 | 1 |
ゴンザレス | バーサーカー | 1 | 73 | 48 | 19 | 13 | 17 | 9 | 14 | 0 | 6 | 16 | - | - | S | - | - | - | - | - | 139 | 18 | 0 | |
シン | 遊牧騎兵 | 2 | 37 | 43 | 15 | 18 | 17 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | E | - | - | A | - | - | - | - | 103 | 22 | 0 | |
ノア | パラディン | 2 | 35 | 42 | 13 | 12 | 15 | 10 | 11 | 5 | 8 | 12 | S | C | E | - | - | - | - | - | フィル C, トレック C | 74 | 45 | 0 |
ツァイス | ドラゴンマスター | 3 | 88 | 45 | 22 | 19 | 16 | 11 | 15 | 4 | 8 | 11 | E | A | - | - | - | - | - | - | 75 | 38 | 0 | |
サウル | 司祭 | 5 | 56 | 33 | 13 | 18 | 21 | 5 | 6 | 22 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | D | - | S | ドロシー A | 19 | 5 | 0 |
バース | ジェネラル | 2 | 90 | 41 | 19 | 14 | 8 | 3 | 24 | 4 | 5 | 18 | - | S | E | - | - | - | - | - | 235 | 8 | 0 | |
ヒュウ | 賢者 | 5 | 52 | 37 | 22 | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | - | - | - | - | A | - | - | E | 40 | 16 | 0 | |
ワード | ウォーリア | 4 | 98 | 51 | 23 | 17 | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 15 | - | - | S | E | - | - | - | - | ロット A | 270 | 26 | 0 |
ロット | ウォーリア | 4 | 18 | 52 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 5 | 6 | 14 | - | - | S | E | - | - | - | - | ワード A | 262 | 29 | 0 |
イグレーヌ | スナイパー | 7 | 81 | 36 | 20 | 20 | 17 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | A | - | - | - | - | ソフィーヤ C | 33 | 26 | 0 |
ボールス | ジェネラル | 4 | 27 | 43 | 20 | 12 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 16 | - | S | E | - | - | - | - | - | 195 | 38 | 1 | |
ティト | ファルコンナイト | 2 | 72 | 32 | 14 | 16 | 19 | 11 | 13 | 12 | 8 | 6 | E | S | - | - | - | - | - | - | シャニー C | 88 | 50 | 0 |
ディーク | 勇者 | 7 | 57 | 47 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 6 | 6 | 14 | S | - | B | - | - | - | - | - | シャニー | 178 | 69 | 1 |
エルフィン | バード | 19 | 30 | 27 | 1 | 4 | 20 | 22 | 6 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
クレイン | スナイパー | 5 | 34 | 30 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | A | - | - | - | - | 16 | 13 | 0 | |
セシリア | ヴァルキュリア | 3 | 83 | 32 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 8 | 6 | - | - | - | - | A | - | - | C | 10 | 6 | 0 | |
アストール | 盗賊 | 14 | 14 | 29 | 8 | 9 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | C | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 0 | |
ギース | バーサーカー | 20 | -- | 60 | 27 | 24 | 19 | 20 | 16 | 1 | 6 | 14 | - | - | S | - | - | - | - | - | 352 | 73 | 0 | |
アレン | パラディン | 20 | -- | 57 | 18 | 17 | 21 | 20 | 18 | 5 | 8 | 11 | C | S | E | - | - | - | - | - | ウォルト C, ランス A | 212 | 126 | 0 |
ランス | パラディン | 20 | -- | 58 | 18 | 26 | 24 | 22 | 16 | 5 | 8 | 11 | C | S | E | - | - | - | - | - | ウォルト C, アレン A | 226 | 127 | 0 |
チャド | 盗賊 | 3 | 50 | 18 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | E | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | |
マーカス | パラディン | 1 | 19 | 32 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | D | A | E | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 0 | |
ゼロット | パラディン | 1 | 0 | 35 | 10 | 12 | 13 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | C | A | D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
バアトル | ウォーリア | 2 | 8 | 48 | 22 | 11 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 14 | - | - | A | D | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | |
パーシバル | パラディン | 5 | 17 | 43 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | A | A | C | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | |
ガレット | バーサーカー | 1 | 0 | 49 | 17 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 13 | - | - | C | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ダグラス | ジェネラル | 8 | 37 | 46 | 19 | 13 | 8 | 11 | 20 | 5 | 5 | 17 | - | A | A | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | |
ニメイ | ドルイド | 18 | 0 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | A | A | 0 | 0 | 0 | |
ユーノ | ファルコンナイト | 9 | 48 | 33 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 7 | E | A | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |
ヨーデル | 司祭 | 20 | -- | 35 | 19 | 18 | 14 | 11 | 5 | 30 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | A | - | S | 0 | 0 | 0 | |
カレル | ソードマスター | 19 | 0 | 44 | 20 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 6 | 9 | S | - | - | - | - | - | - | - | フィル C | 0 | 0 | 0 |
章毎のデータを挙げます。時間を記録するためには、 「ゲームキューブ エンジョイパック」があった方が楽かも…。
章 | ターン数 | 時間 |
---|---|---|
1章「運命の息吹」 | 13 | 00:19:51 |
2章「ベルンの王女」 | 12 | 00:26:54 |
3章「遅れてきた者」 | 27 | 00:51:27 |
4章「同盟の崩壊」 | 16 | 00:50:24 |
5章「炎の紋章」 | 19 | 00:50:33 |
6章「しかけられた罠」 | 65 | 01:36:15 |
7章「オスティアの反乱」 | 55 | 01:29:33 |
8章「再会」 | 51 | 02:02:18 |
8章外伝「烈火の剣」 | 41 | 01:24:00 |
9章「霧にけむる島」 | 37 | 01:30:12 |
10章「対立のはざまで」 | 29 | 01:24:54 |
11章「自由への脱出」 | 32 | 01:18:33 |
12章「真実の敵」 | 19 | 00:48:21 |
12章外伝「天雷の斧」 | 101 | 01:26:06 |
13章「救出作戦」 | 221 | 04:27:45 |
14章「理想郷」 | 20 | 01:06:48 |
14章外伝「業火の理」 | 363 | 04:30:09 |
15章「竜の娘」 | 30 | 01:31:51 |
16章「王都奪還」 | 101 | 03:02:15 |
16章外伝「至高の光」 | 221 | 02:38:57 |
17章「海の道」 | 461 | 06:08:57 |
18章「凍てつく河」 | 155 | 03:18:51 |
19章「冬将軍」 | 37 | 01:31:06 |
20章「イリア解放」 | 23 | 01:14:21 |
20章外伝「氷雪の槍」 | 265 | 04:37:06 |
21章「封印の剣」 | 25 | 01:51:57 |
21章外伝「黙示の闇」 | 86 | 02:09:06 |
22章「見果てぬ夢」 | 56 | 02:09:00 |
23章「ベルンの亡霊」 | 68 | 01:55:24 |
24章「伝説の真実」 | 26 | 01:04:51 |
終章「暗闇の向こう」 | 2 | 00:03:27 |
合計 | 2677 | 59:42:12 |