最終章開始直前でのキャラクタ(ガトー含む)のパラメータ表です。
データを消さないうちにめもめも…。
戦死者のパラメータは不明なので勝数は省きました。
名前 | クラス | LV | Exp | HP | STR | MGC | SKI | SPD | LUK | DEF | MDF | MOV | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔 | 杖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス | ロード | 30 | - | 60 | 25 | 0 | 22 | 25 | 30 | 25 | 10 | 9 | A | - | - | - | - | - |
フレイ | パラディン | 20 | - | 55 | 25 | 1 | 28 | 25 | 22 | 17 | 6 | 10 | A | A | - | - | - | - |
ゴードン | スナイパー | 20 | - | 53 | 14 | 1 | 25 | 22 | 21 | 20 | 3 | 7 | - | - | - | A | - | - |
シーダ | ドラゴンナイト | 20 | - | 40 | 15 | 0 | 26 | 23 | 30 | 15 | 3 | 10 | - | A | A | - | - | - |
レナ | 司祭 | 20 | - | 34 | 1 | 15 | 17 | 15 | 30 | 5 | 24 | 6 | - | - | - | - | B | A |
ジュリアン | 盗賊 | 30 | - | 41 | 17 | 0 | 22 | 27 | 29 | 13 | 1 | 7 | A | - | - | - | - | - |
アテナ | ソードマスター | 20 | - | 55 | 22 | 1 | 28 | 30 | 16 | 12 | 3 | 8 | A | - | - | - | - | - |
ベック | シューター | 30 | - | 39 | 13 | 10 | 12 | 20 | 16 | 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
チキ | マムクート | 26 | 76 | 41 | 16 | 2 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - |
エッツェル | ソーサラー | 20 | - | 36 | 2 | 15 | 18 | 15 | 12 | 7 | 18 | 6 | - | - | - | - | B | A |
マリク | 賢者 | 20 | - | 49 | 3 | 17 | 24 | 22 | 19 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | - | A | A |
ユミル | ウォーリア | 17 | 43 | 53 | 21 | 0 | 14 | 19 | 7 | 12 | 1 | 7 | - | - | B | C | - | - |
チェイニー | コマンド | 30 | - | 37 | 10 | 1 | 11 | 17 | 17 | 11 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
ホルス | ジェネラル | 20 | - | 42 | 19 | 1 | 17 | 17 | 12 | 24 | 3 | 6 | - | A | - | A | - | - |
エリス | 司祭 | 18 | 82 | 42 | 1 | 13 | 21 | 22 | 24 | 5 | 18 | 6 | - | - | - | - | B | A |
ガトー | 賢者 | 18 | 0 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | - | - | - | - | A | A |
章毎のデータを挙げます。
章 | ターン | 時間 |
---|---|---|
序 起 | 8 | 00:04:02 |
序 承 | 5 | 00:04:37 |
序 転 | 10 | 00:08:06 |
序 結 | 18 | 00:17:22 |
1 | 16 | 00:12:41 |
2 | 11 | 00:14:07 |
3 | 23 | 00:25:42 |
4 | 200 | 01:48:03 |
5 | 22 | 00:30:16 |
6 | 30 | 00:25:58 |
6外伝 | 17 | 00:17:47 |
7 | 30 | 00:30:18 |
8 | 51 | 02:13:26 |
9 | 20 | 00:27:48 |
10 | 42 | 00:38:39 |
11 | 212 | 01:41:46 |
12 | 36 | 00:27:46 |
12外伝 | 16 | 00:17:36 |
13 | 10 | 00:21:40 |
14 | 42 | 00:31:00 |
15 | 33 | 00:27:43 |
16 | 40 | 03:04:54 |
17 | 37 | 00:34:32 |
17外伝 | 25 | 00:33:54 |
18 | 120 | 01:42:10 |
19 | 27 | 00:30:21 |
20 | 125 | 01:31:19 |
20外伝 | 17 | 00:19:39 |
21 | 29 | 00:29:00 |
22 | 32 | 00:30:59 |
23 | 38 | 00:37:58 |
24 | 4 | 02:09:35 |
25 | 7 | 00:17:53 |
合計 | 1312 | 23:54:30 |