最終章開始直前でのキャラクタ(ガトー含む)のパラメータ表です。 データを消さないうちにめもめも…。
名前 | クラス | LV | Exp | HP | STR | MGC | SKI | SPD | LUK | DEF | MDF | MOV | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 魔 | 杖 | 戦 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス | ロード | 30 | - | 54 | 25 | 0 | 20 | 25 | 27 | 21 | 11 | 7 | B | - | - | - | - | - | 82 | 55 |
カイン | パラディン | 9 | 97 | 43 | 19 | 1 | 23 | 20 | 13 | 13 | 6 | 10 | C | A | - | - | - | - | 139 | 62 |
アベル | ソシアルナイト | 20 | - | 33 | 14 | 0 | 16 | 16 | 5 | 12 | 0 | 9 | D | A | - | - | - | - | 117 | 46 |
ゴードン | スナイパー | 11 | 35 | 45 | 13 | 1 | 20 | 19 | 17 | 14 | 3 | 7 | - | - | - | A | - | - | 145 | 79 |
ドーガ | ジェネラル | 9 | 78 | 46 | 19 | 1 | 20 | 20 | 13 | 25 | 3 | 6 | - | A | - | D | - | - | 261 | 69 |
オグマ | 勇者 | 7 | 7 | 48 | 16 | 1 | 21 | 20 | 13 | 11 | 3 | 8 | A | - | A | - | - | - | 105 | 49 |
チキ | マムクート | 18 | 19 | 55 | 15 | 3 | 19 | 18 | 20 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34 | 33 |
ラディ | 剣士 | 20 | - | 36 | 10 | 0 | 16 | 20 | 11 | 12 | 0 | 7 | B | - | - | - | - | - | 72 | 38 |
ジュリアン | 盗賊 | 25 | 95 | 34 | 18 | 0 | 18 | 24 | 26 | 12 | 1 | 7 | C | - | - | - | - | - | 63 | 50 |
リンダ | 賢者 | 6 | 37 | 33 | 3 | 14 | 13 | 18 | 22 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | - | A | D | 95 | 41 |
ナバール | ソードマスター | 1 | 40 | 41 | 12 | 1 | 18 | 22 | 15 | 10 | 3 | 8 | A | - | - | - | - | - | 70 | 46 |
シーダ | ドラゴンナイト | 7 | 27 | 33 | 16 | 0 | 21 | 23 | 22 | 15 | 3 | 10 | - | A | E | - | - | - | 82 | 55 |
マリク | 賢者 | 16 | 82 | 49 | 3 | 20 | 21 | 22 | 18 | 6 | 15 | 6 | - | - | - | - | A | A | 125 | 63 |
レナ | 司祭 | 18 | 16 | 26 | 1 | 16 | 17 | 17 | 30 | 5 | 23 | 6 | - | - | - | - | D | A | 24 | 3 |
ベック | シューター | 18 | 85 | 32 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 17 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 |
マリア | 司祭 | 8 | 8 | 27 | 1 | 10 | 9 | 9 | 20 | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - | D | A | 21 | 2 |
ダロス | 海賊 | 20 | - | 38 | 16 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 0 | 6 | - | - | A | - | - | - | 97 | 48 |
エリス | シスター | 18 | 48 | 23 | 0 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | A | 0 | 0 |
エスト | ドラゴンナイト | 1 | 0 | 30 | 19 | 1 | 17 | 20 | 19 | 16 | 4 | 10 | - | B | E | - | - | - | 39 | 29 |
ジェイク | シューター | 4 | 80 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 |
ミネルバ | ドラゴンナイト | 2 | 22 | 24 | 10 | 0 | 6 | 12 | 7 | 13 | 3 | 10 | - | D | A | - | - | - | 11 | 4 |
ロレンス | ジェネラル | 5 | 0 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | - | A | - | B | - | - | 0 | 0 |
バヌトゥ | マムクート | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ロジャー | アーマーナイト | 10 | 29 | 25 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | 0 | 5 | - | D | - | - | - | - | 31 | 8 |
カチュア | ドラゴンナイト | 1 | 0 | 34 | 17 | 1 | 20 | 20 | 15 | 17 | 4 | 10 | - | A | E | - | - | - | 54 | 51 |
パオラ | ドラゴンナイト | 1 | 0 | 35 | 18 | 1 | 15 | 15 | 6 | 17 | 4 | 10 | - | A | E | - | - | - | 42 | 39 |
シーザ | 傭兵 | 4 | 40 | 21 | 5 | 0 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | D | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
リフ | 僧侶 | 20 | - | 21 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | A | 1 | 0 |
サムソン | 勇者 | 10 | 0 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | D | - | B | - | - | - | 0 | 0 |
チェイニー | コマンド | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ミディア | パラディン | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | D | C | - | - | - | - | 0 | 0 |
アストリア | 勇者 | 1 | 0 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | B | - | D | - | - | - | 1 | 0 |
トムス | アーマーナイト | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | - | C | - | - | - | - | 0 | 0 |
ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 0 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | - | D | - | - | - | - | 1 | 0 |
トーマス | アーチャー | 8 | 0 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | C | - | - | 0 | 0 |
ボア | 司祭 | 1 | 56 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | B | C | 3 | 0 |
カシム | ハンター | 6 | 24 | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | C | - | - | 25 | 7 |
ハーディン | ソシアルナイト | 9 | 71 | 26 | 9 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | D | B | - | - | - | - | 15 | 12 |
ロシェ | ソシアルナイト | 20 | - | 38 | 13 | 0 | 15 | 11 | 6 | 10 | 0 | 9 | E | B | - | - | - | - | 60 | 56 |
バーツ | 戦士 | 3 | 78 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | - | D | - | - | 3 | 2 | |
ジョルジュ | スナイパー | 1 | 45 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | B | - | - | 5 | 3 |
サジ | 戦士 | 6 | 10 | 23 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | - | - | C | - | - | 20 | 11 | |
リカード | 盗賊 | 1 | 44 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | E | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ウルフ | ホースメン | 3 | 5 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | E | - | - | D | - | - | 1 | 0 |
ザガロ | ホースメン | 1 | 13 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | E | - | - | D | - | - | 1 | 1 |
ビラク | ソシアルナイト | 1 | 11 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | E | D | - | - | - | - | 1 | 0 |
ウェンデル | 賢者 | 1 | 0 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | B | E | 0 | 0 |
マジ | 戦士 | 3 | 30 | 21 | 7 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | - | - | E | - | - | - | 5 | 4 |
マチス | ソシアルナイト | 2 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | E | D | - | - | - | - | 1 | 0 |
ジェイガン | パラディン | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | D | B | - | - | - | - | 11 | 0 |
ガトー | 賢者 | 18 | 0 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | - | - | - | - | A | A | 0 | 0 |
章毎のデータを挙げます。
章 | ターン | 時間 |
---|---|---|
1 | 16 | 00:36:50 |
2 | 13 | 00:54:10 |
3 | 24 | 00:53:13 |
4 | 16 | 00:53:30 |
5 | 12 | 00:31:25 |
6 | 23 | 00:54:35 |
7 | 40 | 00:52:49 |
8 | 95 | 01:28:49 |
9 | 25 | 00:54:49 |
10 | 31 | 01:02:28 |
11 | 136 | 01:35:36 |
12 | 36 | 00:51:33 |
13 | 17 | 00:36:20 |
14 | 29 | 00:55:28 |
15 | 26 | 01:17:08 |
16 | 118 | 02:18:44 |
17 | 32 | 01:06:45 |
18 | 119 | 02:37:26 |
19 | 33 | 00:48:05 |
20 | 35 | 00:58:12 |
21 | 38 | 01:17:53 |
22 | 38 | 01:00:57 |
23 | 45 | 01:23:04 |
24 | 74 | 02:42:27 |
25 | 1 | 00:05:09 |
合計 | 1072 | 28:37:25 |