最終章直前でのキャラクタのパラメータ表です。 今回は、うっかり最終章突入以前のデータを残していなかったため、 最終メンバー以外のパラメータはありません。
名前 | クラス | LV | Exp | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 短剣 | 打 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 杖 | スキル | 支援 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイク | 神将 | 20 | - | 65 | 37 | 12 | 40 | 37 | 29 | 32 | 22 | SS | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体当たり、天空、見切り | サナキB | 75 |
ミカヤ | 巫女 | 16 | 63 | 50 | 15 | 40 | 35 | 33 | 40 | 16 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SS | - | A | 癒しの手、体当たり、暁光、天敵/竜 | サザA | 75 |
サザ | 密偵 | 12 | 26 | 47 | 28 | 16 | 37 | 37 | 35 | 23 | 21 | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | - | 守護、盗む、体当たり、瞬殺、すり抜け、影 | ミカヤA | 47 |
サナキ | 皇帝 | 20 | - | 43 | 9 | 40 | 33 | 31 | 40 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | - | SS | A | A | A | - | - | 体当たり、陽光 | アイクB | 15 |
クルトナーガ | 竜王子 | 40 | - | 75 | 23 | 7 | 13 | 16 | 30 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 黒の波動、体当たり | リアーネB | 7 |
イナ | 竜鱗族/赤鱗 | 40 | - | 70 | 20 | 20 | 15 | 13 | 30 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 地の祝福、赤の波動、祈り、回復、体当たり、大盾 | ネサラB | 2 |
ネサラ | 鴉王 | 40 | - | 68 | 20 | 10 | 22 | 25 | 30 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | 風切り、待ち伏せ、王者、体当たり、再移動、滑翔 | イナB | 15 |
ローラ | 聖者 | 10 | 75 | 45 | 20 | 35 | 28 | 31 | 40 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | SS | 体当たり、暁光、連続 | ジルB | 18 |
ミスト | 戦乙女 | 20 | - | 50 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 21 | 36 | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 祈り、再移動、太陽、見切り | セネリオB | 18 |
セネリオ | 大賢者 | 12 | 60 | 45 | 20 | 38 | 33 | 29 | 22 | 21 | 32 | - | - | - | - | - | - | A | B | SS | - | - | D | 連続、体当たり、陽光、待ち伏せ | ミストB | 49 |
シノン | 神射手 | 16 | 99 | 59 | 36 | 13 | 40 | 34 | 22 | 31 | 24 | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | 挑発、必殺+10、体当たり、狙撃 | 51 | |
ガトリー | 将帥 | 12 | 16 | 54 | 36 | 9 | 28 | 30 | 23 | 37 | 19 | D | SS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体当たり、月光、恐怖 | ネフェニーB | 39 |
ネフェニー | 聖槍使い | 20 | - | 48 | 33 | 18 | 35 | 34 | 26 | 33 | 27 | - | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 怒り、必殺+5、体当たり、撃破、治癒、小手調べ | ガトリーB | 66 |
ペレアス | 大賢者 | 9 | 27 | 45 | 18 | 34 | 28 | 31 | 19 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | SS | B | 祈り、体当たり、陽光、エリート、能力勝負 | エリンシアB | 20 |
ジル | 神竜騎士 | 14 | 59 | 45 | 35 | 10 | 32 | 35 | 35 | 34 | 22 | - | S | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動、叫喚、練達 | ローラB | 71 |
エリンシア | 女王 | 20 | - | 50 | 30 | 23 | 34 | 32 | 40 | 20 | 27 | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 回復、再移動、叫喚、慈悲 | ペレアスB | 16 |
リアーネ | 白鷺姫 | 40 | - | 55 | 0 | 15 | 10 | 15 | 50 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空の祝福、呪歌謡い、体当たり、再移動 | クルトナーガB | 0 |
ナーシル | 竜鱗族/白鱗 | 34 | 0 | 74 | 7 | 24 | 13 | 8 | 19 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | 地の祝福、白の波動、見切り、体当たり | - | 0 |
ニケ | 狼女王 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ヨファ | 神射手 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
ティバーン | 鷹王 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
フォルカ | 暗殺者 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
カイネギス | 獅子王 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
スクリミル | 獣牙族/獅子 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
シグルーン | 聖天馬騎士 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
マーシャ | 聖天馬騎士 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
タニス | 聖天馬騎士 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
エディ | 剣豪 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
レオナルド | 狙撃手 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
チャップ | 斧武将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
ブラッド | 槍闘士 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
イレース | 大賢者 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
ノイス | 勇士 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
ニアルチ | 鳥翼族/鴉 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
レテ | 獣牙族/猫 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
モウディ | 獣牙族/虎 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
フリーダ | 槍騎将 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
トパック | 炎の賢者 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
ムワリム | 獣牙族/虎 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ビーゼ | 鳥翼族/鴉 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ボーレ | 斧雄士 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
ヘザー | 盗賊 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
キルロイ | 司祭 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
ワユ | 剣聖 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
オスカー | 槍騎将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
ティアマト | 斧騎将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
ハール | 聖竜騎士 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
オルグ | 獣牙族/狼 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
ライ | 獣牙族/猫 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
タウロニオ | 槍武将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
カリル | 炎の賢者 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
マカロフ | 剣騎将 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
ステラ | 弓騎将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
メグ | 剣武将 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
ケビン | 斧騎将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
ユリシーズ | 大賢者 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ジョフレ | 槍騎将 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
ルキノ | 剣豪 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
ツイハーク | 剣豪 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
ウハラダ | 槍闘士 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
リィレ | 獣牙族/猫 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ウルキ | 鳥翼族/鷹 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
キサ | 獣牙族/虎 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ヤナフ | 鳥翼族/鷹 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ジフカ | 獣牙族/獅子 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
レニング | 黄金騎将 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ラフィエル | 白鷺王子 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
リュシオン | 白鷺王子 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
章毎のデータを挙げます。 今回は最終面以外の戦績データがあります。
部 | 章 | タイトル | 功労者 | ボーナスEX | ターン | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一部 | 序章 | 灰色の空の下で | ミカヤ | 60 | 7 | 00:03:49 |
第一部 | 1章 | 奇跡の乙女 | レオナルド | 80 | 14 | 00:09:18 |
第一部 | 2章 | 奪われしもの | レオナルド | 120 | 16 | 00:13:21 |
第一部 | 3章 | ほのかな光明 | レオナルド | 600 | 13 | 00:19:50 |
第一部 | 4章 | 遠く呼ぶ声 | レオナルド | 375 | 11 | 00:15:54 |
第一部 | 5章 | 王の血脈 | ミカヤ | 742 | 13 | 00:27:49 |
第一部 | 6章 | 掲げよ旗を | ミカヤ | 4574 | 24 | 00:51:36 |
第一部 | 7章 | 集いし希望 | メグ | 3041 | 33 | 00:50:03 |
第一部 | 8章 | 望まぬ英名 | ノイス | 2700 | 14 | 00:25:14 |
第一部 | 9章 | 闇よりの生還者 | 漆黒の騎士 | 3000 | 7 | 00:03:39 |
第一部 | 終章 | デイン復活 | ジル | 2500 | 31 | 01:00:32 |
第二部 | 序章 | 流れゆく雲に | エリンシア | 1000 | 9 | 00:11:01 |
第二部 | 1章 | 反乱の息吹 | ネフェニー | 1518 | 21 | 00:13:46 |
第二部 | 2章 | 陰謀渦巻く | ルキノ | 2000 | 10 | 00:20:42 |
第二部 | 3章 | 騎士団出撃す | ジョフレ | 9835 | 8 | 00:20:08 |
第二部 | 終章 | 女王エリンシア | エリンシア | 4084 | 11 | 00:59:19 |
第三部 | 序章 | 大進攻 | ワユ | 7390 | 8 | 00:25:38 |
第三部 | 1章 | ラグズとベオク | ヨファ | 3000 | 9 | 00:23:35 |
第三部 | 2章 | 迫り来る軍勢 | イレース | 2500 | 51 | 01:09:17 |
第三部 | 3章 | 渡河作戦 | ハール | 5600 | 16 | 00:38:58 |
第三部 | 4章 | 名将の一手 | ワユ | 4167 | 16 | 00:38:55 |
第三部 | 5章 | 撤退戦 | ティアマト | 4000 | 9 | 00:46:33 |
第三部 | 6章 | 誰がための戦い | エディ | 4500 | 12 | 00:41:29 |
第三部 | 7章 | 両雄、相打つ | セネリオ | 5000 | 13 | 00:35:38 |
第三部 | 8章 | 灼熱の果て | ボーレ | 5500 | 33 | 01:03:22 |
第三部 | 9章 | 略奪者 | マカロフ | 14065 | 11 | 00:26:25 |
第三部 | 10章 | クリミアの心 | ジル | 14251 | 10 | 00:47:23 |
第三部 | 11章 | 退けぬ理由 | マーシャ | 7000 | 36 | 01:33:35 |
第三部 | 12章 | 生きてこそ | サザ | 8921 | 5 | 00:23:51 |
第三部 | 13章 | 血の代償 | サザ | 11911 | 13 | 00:49:33 |
第三部 | 終章 | 目覚めの刻 | スクリミル | 13844 | 12 | 01:03:49 |
第四部 | 序章 | 我が名は混沌 | サナキ | 2000 | 40 | 01:33:18 |
第四部 | 1章 | 帝都への道 | ブラッド | 3125 | 11 | 00:38:24 |
第四部 | 2章 | 人なき世界 | ペレアス | 3000 | 50 | 01:53:48 |
第四部 | 3章 | さまざまな歪み | 漆黒の騎士 | 4214 | 28 | 01:34:15 |
第四部 | 4章 | 天啓 | アイク | 4000 | 23 | 01:03:32 |
第四部 | 5章 | 許されざる罪 | ティバーン | 7500 | 5 | 00:26:03 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area1] | ミカヤ | 4000 | 16 | 00:48:46 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area2] | ジル | 7500 | 3 | 00:16:46 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area3] | ミカヤ | 8000 | 16 | 00:40:15 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area4] | ジル | 15000 | 4 | 01:18:08 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area5] | - | - | 4 | 00:16:35 |
最後は、エクストラの戦績です。
2周目 | |
---|---|
1st | アイク |
CLEAR | ノーマルモード |
TIME | 35:12:38 |
TURN | 696 |
データ時間 73:28:37