最終章直前でのキャラクタのパラメータ表です。 最終章で仲間になるキャラクターについては、パラメータはありません。 データを消さないうちにめもめも…。
名前 | クラス | LV | Exp | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 短剣 | 打 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 杖 | スキル | 支援 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイク | 神将 | 14 | 5 | 63 | 37 | 12 | 40 | 37 | 27 | 32 | 15 | SS | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体当たり、天空、見切り | セネリオB | 167 |
ミカヤ | 巫女 | 1 | 0 | 41 | 16 | 32 | 25 | 27 | 40 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | B | 癒しの手、体当たり、暁光、待ち伏せ、能力勝負 | サザA | 88 |
サザ | 密偵 | 2 | 60 | 45 | 25 | 8 | 29 | 26 | 25 | 19 | 16 | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | 守護、盗む、体当たり、瞬殺、すり抜け | ミカヤA | 50 |
サナキ | 皇帝 | 8 | 37 | 35 | 4 | 36 | 25 | 27 | 33 | 10 | 33 | - | - | - | - | - | - | S | A | A | A | - | - | 体当たり、陽光、エリート、武器破壊 | - | 26 |
クルトナーガ | 竜王子 | 20 | 0 | 55 | 15 | 7 | 8 | 10 | 21 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 黒の波動、体当たり | - | 3 |
イナ | 竜鱗族/赤鱗 | 22 | 0 | 59 | 10 | 15 | 13 | 11 | 18 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 地の祝福、赤の波動、祈り、回復、体当たり | - | 2 |
ネサラ | 鴉王 | 27 | 95 | 60 | 17 | 7 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | 風切り、待ち伏せ、王者、体当たり、再移動、滑翔 | - | 32 |
ニケ | 狼女王 | 34 | 11 | 67 | 17 | 6 | 23 | 20 | 35 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | 邪眼、守護、王者、体当たり、威風、恐怖 | - | 71 |
セネリオ | 大賢者 | 5 | 16 | 40 | 20 | 32 | 27 | 26 | 23 | 20 | 29 | - | - | - | - | - | - | B | B | S | - | - | D | 連続、体当たり、陽光、大器晩成 | アイクB | 59 |
ヨファ | 神射手 | 6 | 90 | 52 | 34 | 12 | 35 | 32 | 19 | 22 | 17 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | 必殺+15、体当たり、狙撃、治癒 | ミストA | 96 |
ミスト | 戦乙女 | 4 | 6 | 41 | 17 | 28 | 29 | 28 | 28 | 13 | 25 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 祈り、再移動、太陽、影 | ヨファA | 3 |
ティバーン | 鷹王 | 34 | 62 | 69 | 18 | 2 | 25 | 20 | 31 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | 護り手、大盾、王者、体当たり、再移動、滑翔 | - | 83 |
エリンシア | 女王 | 17 | 10 | 40 | 29 | 22 | 29 | 35 | 37 | 22 | 28 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 回復、再移動、叫喚、慈悲 | - | 14 |
フォルカ | 暗殺者 | 13 | 0 | 52 | 30 | 5 | 36 | 35 | 19 | 26 | 22 | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | - | 隠伏、必殺+25、体当たり、滅殺 | - | 2 |
カイネギス | 獅子王 | 36 | 0 | 76 | 22 | 4 | 23 | 17 | 30 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | 強運、王者、体当たり、咆哮 | - | 24 |
ソーンバルケ | 剣聖 | 8 | 0 | 53 | 27 | 7 | 37 | 36 | 20 | 21 | 16 | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 必殺+20、体当たり、流星 | - | 3 |
スクリミル | 獣牙族/獅子 | 30 | 0 | 71 | 21 | 3 | 16 | 14 | 25 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | 勇将、挑発、体当たり、咆哮 | - | 10 |
シグルーン | 神天馬騎士 | 2 | 82 | 40 | 21 | 17 | 24 | 26 | 30 | 23 | 27 | A | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動、叫喚 | - | 6 |
マーシャ | 神天馬騎士 | 1 | 0 | 44 | 23 | 11 | 22 | 29 | 21 | 24 | 24 | C | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動、叫喚 | - | 34 |
タニス | 神天馬騎士 | 5 | 74 | 43 | 29 | 16 | 29 | 28 | 25 | 25 | 26 | A | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動、叫喚 | - | 17 |
エディ | 剣豪 | 14 | 41 | 40 | 22 | 4 | 30 | 29 | 15 | 14 | 5 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 怒り、必殺+10、体当たり | イレースA | 69 |
レオナルド | 狙撃手 | 9 | 68 | 32 | 22 | 5 | 24 | 15 | 20 | 14 | 16 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | キャンセル、必殺+10、体当たり | ノイスA | 58 |
チャップ | 将帥 | 1 | 26 | 49 | 24 | 8 | 21 | 21 | 26 | 32 | 15 | C | D | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 武装解除、体当たり、月光 | - | 34 |
ブラッド | 槍闘士 | 13 | 88 | 38 | 26 | 6 | 26 | 25 | 16 | 25 | 11 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 必殺+5、体当たり | ローラA | 39 |
ローラ | 司祭 | 10 | 0 | 30 | 9 | 25 | 22 | 21 | 22 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | S | 体当たり | ブラッドA | 0 |
イレース | 雷の賢者 | 16 | 7 | 40 | 15 | 26 | 23 | 20 | 15 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | E | A | E | - | - | - | 影、体当たり | エディA | 43 |
ノイス | 勇士 | 12 | 2 | 48 | 22 | 3 | 23 | 20 | 13 | 17 | 13 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見切り、体当たり | レオナルドA | 42 |
ニアルチ | 鳥翼族/鴉 | 22 | 87 | 53 | 10 | 4 | 9 | 18 | 24 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 怒り、体当たり、再移動 | - | 6 |
レテ | 獣牙族/猫 | 21 | 8 | 51 | 9 | 6 | 13 | 12 | 18 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 体当たり | - | 4 |
モウディ | 獣牙族/虎 | 20 | 0 | 60 | 15 | 1 | 9 | 10 | 18 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | ぶちかまし、体当たり | - | 6 |
フリーダ | 槍騎将 | 5 | 0 | 29 | 13 | 8 | 12 | 21 | 15 | 21 | 14 | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 治癒、護り手、再移動 | - | 0 |
トパック | 炎の賢者 | 9 | 92 | 36 | 13 | 18 | 17 | 22 | 15 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | S | B | C | - | - | - | 俊足、体当たり | - | 12 |
ムワリム | 獣牙族/虎 | 23 | 55 | 61 | 21 | 3 | 15 | 12 | 14 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 体当たり | - | 3 |
ビーゼ | 鳥翼族/鴉 | 18 | 50 | 40 | 10 | 7 | 17 | 18 | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 飛鳴、体当たり、再移動 | - | 0 |
ガトリー | 槍武将 | 20 | - | 45 | 27 | 5 | 23 | 23 | 17 | 27 | 16 | - | S | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体当たり | シノンC | 20 |
ボーレ | 勇士 | 20 | - | 53 | 27 | 1 | 25 | 22 | 15 | 21 | 9 | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体当たり | - | 28 |
ネフェニー | 槍闘士 | 20 | - | 38 | 21 | 9 | 26 | 27 | 16 | 20 | 18 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 怒り、必殺+5、体当たり | - | 50 |
ヘザー | 盗賊 | 17 | 16 | 37 | 16 | 12 | 25 | 30 | 24 | 13 | 17 | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | すり抜け、盗む、体当たり | - | 8 |
キルロイ | 司祭 | 20 | - | 34 | 12 | 25 | 20 | 17 | 32 | 11 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | S | 体当たり | ワユB | 6 |
ワユ | 剣豪 | 20 | - | 40 | 23 | 6 | 30 | 30 | 21 | 16 | 12 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待ち伏せ、必殺+10、体当たり | キルロイB | 30 |
ジル | 聖竜騎士 | 13 | 49 | 38 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 16 | 10 | - | D | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動 | - | 26 |
オスカー | 槍騎将 | 19 | 31 | 40 | 22 | 8 | 24 | 24 | 21 | 17 | 15 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動 | ティアマトB | 25 |
ティアマト | 黄金騎将 | 3 | 3 | 44 | 30 | 14 | 28 | 26 | 21 | 24 | 20 | C | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カウンター、再移動、太陽 | オスカーB | 28 |
シノン | 狙撃手 | 16 | 75 | 44 | 22 | 7 | 30 | 26 | 15 | 20 | 14 | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | 挑発、必殺+10、体当たり | ガトリーC | 17 |
ハール | 神竜騎士 | 1 | 13 | 53 | 31 | 6 | 28 | 23 | 15 | 28 | 11 | - | A | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キャンセル、再移動、叫喚 | - | 28 |
オルグ | 獣牙族/狼 | 17 | 26 | 51 | 11 | 2 | 12 | 15 | 15 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 威圧、体当たり | - | 14 |
ライ | 獣牙族/猫 | 30 | 57 | 57 | 16 | 7 | 19 | 17 | 24 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 体当たり、威圧、砕破 | - | 14 |
タウロニオ | 将帥 | 2 | 65 | 45 | 30 | 16 | 28 | 26 | 20 | 25 | 22 | D | S | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勇将、体当たり、月光 | - | 19 |
カリル | 炎の賢者 | 12 | 59 | 35 | 10 | 21 | 22 | 21 | 21 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | A | B | B | - | - | - | 見切り、体当たり | - | 9 |
マカロフ | 剣騎将 | 14 | 42 | 42 | 20 | 5 | 21 | 25 | 21 | 21 | 10 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動 | - | 13 |
ステラ | 白銀騎将 | 4 | 66 | 45 | 25 | 16 | 26 | 26 | 31 | 22 | 24 | - | C | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | エリート、再移動、太陽 | - | 20 |
メグ | 剣武将 | 12 | 15 | 42 | 21 | 6 | 19 | 22 | 30 | 19 | 14 | B | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強運、体当たり | - | 20 |
ケビン | 斧騎将 | 13 | 30 | 42 | 22 | 8 | 22 | 20 | 16 | 19 | 12 | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一発屋、再移動 | - | 14 |
ユリシーズ | 大賢者 | 10 | 42 | 45 | 21 | 35 | 27 | 24 | 21 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | A | A | SS | - | - | B | 武器破壊、体当たり、陽光 | - | 1 |
ジョフレ | 槍騎将 | 20 | - | 37 | 25 | 8 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エリート、再移動 | - | 16 |
ルキノ | 剣豪 | 15 | 21 | 39 | 18 | 10 | 28 | 28 | 19 | 14 | 16 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能力勝負、必殺+10、体当たり | - | 5 |
ツイハーク | 剣豪 | 11 | 22 | 35 | 18 | 6 | 28 | 29 | 15 | 16 | 13 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続、必殺+10、体当たり | - | 18 |
ウハラダ | 槍闘士 | 13 | 92 | 42 | 19 | 9 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 必殺+5、体当たり | - | 13 |
リィレ | 獣牙族/猫 | 25 | 0 | 50 | 9 | 7 | 17 | 17 | 20 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 体当たり | - | 1 |
ウルキ | 鳥翼族/鷹 | 30 | 0 | 60 | 14 | 4 | 17 | 20 | 26 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 順風耳、体当たり、再移動、滑翔 | - | 3 |
キサ | 獣牙族/虎 | 20 | 0 | 56 | 11 | 3 | 11 | 11 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 迅雷、体当たり | - | 0 |
ヤナフ | 鳥翼族/鷹 | 30 | 0 | 57 | 17 | 2 | 19 | 17 | 31 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 千里眼、体当たり、再移動、滑翔 | - | 4 |
ジフカ | 獣牙族/獅子 | 36 | 0 | 73 | 21 | 4 | 22 | 18 | 28 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | SS | - | - | - | - | - | - | 練達、体当たり、咆哮 | - | 0 |
レニング | 黄金騎将 | 16 | 0 | 56 | 31 | 18 | 32 | 29 | 24 | 27 | 23 | SS | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 再移動、太陽 | - | 0 |
リアーネ | 白鷺姫 | 16 | 1 | 32 | 0 | 7 | 3 | 8 | 34 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空の祝福、呪歌謡い、体当たり、再移動 | - | 0 |
ラフィエル | 白鷺王子 | 23 | 10 | 38 | 1 | 11 | 3 | 7 | 38 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空の祝福、呪歌謡い、体当たり | - | 0 |
リュシオン | 白鷺王子 | 25 | 91 | 48 | 3 | 8 | 6 | 13 | 35 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空の祝福、呪歌謡い、体当たり、再移動、回復 | - | 0 |
ナーシル | 竜鱗族/白鱗 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ゴート | 竜鱗族/赤鱗 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
章毎のデータを挙げます。
最終章は書庫の戦績データはありません。
第三部11章の時間が異様に長いのですが、これは途中で
居眠りした時間が含まれています。
部 | 章 | タイトル | 功労者 | ボーナスEX | ターン | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一部 | 序章 | 灰色の空の下で | エディ | 60 | 10 | 00:17:36 |
第一部 | 1章 | 奇跡の乙女 | ミカヤ | 100 | 9 | 00:17:35 |
第一部 | 2章 | 奪われしもの | ミカヤ | 120 | 16 | 00:28:16 |
第一部 | 3章 | ほのかな光明 | エディ | 561 | 26 | 00:54:25 |
第一部 | 4章 | 遠く呼ぶ声 | エディ | 300 | 22 | 00:45:11 |
第一部 | 5章 | 王の血脈 | サザ | 494 | 6 | 00:29:46 |
第一部 | 6章 | 掲げよ旗を | エディ | 4224 | 68 | 02:17:47 |
第一部 | 7章 | 集いし希望 | エディ | 3009 | 32 | 01:06:17 |
第一部 | 8章 | 望まぬ英名 | オルグ | 2700 | 15 | 00:45:51 |
第一部 | 9章 | 闇よりの生還者 | 漆黒の騎士 | 2700 | 23 | 00:14:45 |
第一部 | 終章 | デイン復活 | ニケ | 2000 | 40 | 01:50:01 |
第二部 | 序章 | 流れゆく雲に | エリンシア | 1000 | 9 | 00:25:29 |
第二部 | 1章 | 反乱の息吹 | ネフェニー | 1910 | 23 | 00:24:43 |
第二部 | 2章 | 陰謀渦巻く | ネフェニー | 2000 | 14 | 00:43:45 |
第二部 | 3章 | 騎士団出撃す | ジョフレ | 10668 | 6 | 00:28:11 |
第二部 | 終章 | 女王エリンシア | エリンシア | 3063 | 8 | 00:45:07 |
第三部 | 序章 | 大進攻 | オスカー | 5509 | 9 | 00:46:07 |
第三部 | 1章 | ラグズとベオク | アイク | 2524 | 11 | 00:51:54 |
第三部 | 2章 | 迫り来る軍勢 | ヨファ | 2500 | 42 | 01:58:59 |
第三部 | 3章 | 渡河作戦 | ティアマト | 5600 | 14 | 01:01:48 |
第三部 | 4章 | 名将の一手 | アイク | 3579 | 23 | 01:13:19 |
第三部 | 5章 | 撤退戦 | アイク | 4000 | 11 | 01:06:29 |
第三部 | 6章 | 誰がための戦い | レオナルド | 5472 | 14 | 01:00:08 |
第三部 | 7章 | 両雄、相打つ | ヨファ | 5030 | 13 | 00:38:13 |
第三部 | 8章 | 灼熱の果て | アイク | 5500 | 29 | 01:28:33 |
第三部 | 9章 | 略奪者 | ケビン | 13865 | 15 | 00:52:35 |
第三部 | 10章 | クリミアの心 | セネリオ | 12357 | 13 | 01:24:09 |
第三部 | 11章 | 退けぬ理由 | マーシャ | 7005 | 39 | 14:18:16 |
第三部 | 12章 | 生きてこそ | ミカヤ | 8768 | 10 | 00:55:24 |
第三部 | 13章 | 血の代償 | タウロニオ | 9076 | 13 | 00:49:43 |
第三部 | 終章 | 目覚めの刻 | ティバーン | 15573 | 9 | 01:16:02 |
第四部 | 序章 | 我が名は混沌 | サナキ | 2000 | 35 | 02:22:15 |
第四部 | 1章 | 帝都への道 | アイク | 2500 | 53 | 01:52:46 |
第四部 | 2章 | 人なき世界 | ステラ | 3000 | 51 | 02:42:14 |
第四部 | 3章 | さまざまな歪み | 漆黒の騎士 | 3789 | 43 | 02:07:12 |
第四部 | 4章 | 天啓 | アイク | 4000 | 79 | 02:42:22 |
第四部 | 5章 | 許されざる罪 | ティバーン | 7500 | 4 | 00:28:38 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area1] | - | - | 23 | 01:37:05 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area2] | - | - | 2 | 00:19:08 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area3] | - | - | 29 | 01:41:39 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area4] | - | - | 5 | 00:28:01 |
第四部 | 終章 | 再生 [Area5] | - | - | 9 | 00:50:34 |
最後は、エクストラの戦績です。
1周目 | |
---|---|
1st | アイク |
CLEAR | ハードモード |
TIME | 59:08:18 |
TURN | 925 |
データ時間 73:28:37