〜ARAレコードタイム(PS・98開催)〜
(タイムが赤字になってるのは98で記録されたもの)
東京競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1600m | 1.28.2 | ブラッディーマリー | エイジ |
| 芝1800m | 1.39.9 | ヴァリアシオン | マルセル |
| 芝2300m | 2.12.8 | テルテルマメダヌキ | てるてるF |
| 芝2400m | 2.18.0 | ネオアカリコトネ | ぽち |
| 芝2500m | 2.26.8 | ファントムスパーク | ファントム |
| 芝3200m | 3.13.1 | スラップショット | よしき。 |
| ダ2100m | 2.08.0 | オサムエクセレント | おさ |
中山競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1200m | 1.04.2 | ヅェットコースター | テトラ |
| 芝1600m | 1.29.7 | テルテルマメダヌキ | てるてるF |
| 芝1800m | 1.44.0 | ジョイカラーズ | ビガー |
| 芝2000m | 1.55.1 | タネツケコマンダー | よしとみ |
| 芝2500m | 2.26.5 | ステミノルドルフ | ステミ |
| 芝3600m | 3.39.8 | セカンドインパクト | トカトントン |
| ダ2400m | 2.28.4 | ムーランスペリオル | 藤原グループ |
京都競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1400m | 1.16.5 | ミドリランドオー | 長岡零 |
| 芝1600m | 1.29.5 | マイヤーズラム | 最低しょん |
| 芝2200m | 2.05.8 | アオゲンツォイゲ | ぼのぼの |
| 芝2400m | 2.18.8 | ストレイシープ | よしとみ |
| 芝3200m | 3.12.2 | アスカレミィパイ | 剛司 |
阪神競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1200m | 1.05.0 | カズツアラー | かずけーど |
| 芝2000m | 1.53.8 | ティーエフクラウン | アンクレット |
| 芝2200m | 2.06.3 | シャープメサイア | オグマ |
| 芝2500m | 2.25.5 | ヴァリアシオン | マルセル |
| 芝3000m | 3.00.1 | ステミトトカルチョ | ステミ |
| ダ1400m | 1.22.7 | セヴンキィーズ | マルセル |
中京競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝2000m | 1.53.4 |
ストレイシープ | よしとみ |
新潟競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1000m | 51.7 | サザンシオリスト | 石川 直樹 |
| ダ1000m | 58.4 | カメオタライズ | カメオタ |
福島競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1700m | 1.35.2 | マギ | トカトントン |
| 芝2600m | 2.32.1 | オメガデストロイア | ぎる |
| ダ1700m | 1.42.5 | オカルトマニア | トカトントン |
| ダ2300m | 2.21.6 | フライプリミアー | しょん |
札幌競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝1000m | 52.9 | ビガーニトロン | ビガー |
| 芝1200m | 1.04.2 | ダークフォース | トラ猫 |
| 芝1500m | 1.23.7 | メイドインザヘヴン | ロデオ |
| 芝2000m | 1.53.0 | ドクデンパサオリン | うるき |
大井競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| ダ2000m | 2.01.7 |
パーソナルグラッジ | ひろくんGP-01 |
ロンシャン競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝2400m | 2.22.9 |
ブロークンジェミニ | アンクレット |
アスコット競馬場
コース |
タイム |
馬 名 |
厩 舎 |
| 芝2400m | 2.24.3 |
ブラッディーマリー | エイジ |
敬称略m(_)m