ARAリーディングサイアー(64開催)
過去のARAリーディングサイアー
【99開催】
2002年07月23日現在
| 順位 | 種牡馬名 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利数 | 獲得 ポイント |
1出走 ポイント |
1頭平均 ポイント |
勝馬率 | アーニング インデックス |
| 1 | ブラックタイアフェアー | 61 | 12 | 236 | 23 | 228 | 0.966 | 3.738 | 0.197 | 1.016 |
| 3 | デュラブ | 17 | 5 | 102 | 12 | 110 | 1.078 | 6.471 | 0.294 | 1.759 |
| 2 | ダンスホール | 30 | 11 | 97 | 15 | 102 | 1.052 | 3.400 | 0.367 | 0.924 |
| 4 | フォティテン | 20 | 8 | 75 | 13 | 83 | 1.107 | 4.150 | 0.400 | 1.128 |
| 6 | ハクタイセイ | 1 | 1 | 18 | 3 | 29 | 1.611 | 29.000 | 1.000 | 7.884 |
| 5 | ラグビーボール | 1 | 0 | 11 | 0 | 24 | 2.182 | 24.000 | 0.000 | 6.525 |
| 7 | メジロパーマー | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | 2.333 | 21.000 | 1.000 | 5.709 |
| 15 | スキャン | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 2.000 | 9.000 | 0.500 | 2.447 |
| 8 | ハンティングホーク | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1.000 | 2.333 | 0.167 | 0.634 |
| 9 | アンバーシャダイ | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1.222 | 3.667 | 0.333 | 0.997 |
| 20 | コロニアルアッフェアー | 5 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0.333 | 1.600 | 0.000 | 0.435 |
| 11 | ハイエステイト | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 0.615 | 8.000 | 1.000 | 2.175 |
| 10 | ルション | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0.615 | 2.667 | 0.000 | 0.725 |
| 11 | Rainbow_Quest | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2.333 | 2.333 | 0.000 | 0.634 |
| 11 | バンブーメモリー | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.333 | 7.000 | 1.000 | 1.903 |
| 14 | サンデーサイレンス | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.816 |
| 15 | Storm_Cat | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.359 |
| 15 | Theatrical | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.667 | 5.000 | 1.000 | 1.359 |
| 20 | ソウルオブザマター | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0.625 | 2.500 | 0.000 | 0.680 |
| 15 | ダンシングブレーヴ | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 5.000 | 1.000 | 1.359 |
| 15 | ノーザンテースト | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0.294 | 1.250 | 0.000 | 0.340 |
| 20 | アウザール | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 1.087 |
| 20 | テンビー | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.333 | 4.000 | 0.000 | 1.087 |
| 20 | フォーティナイナー | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 1.087 |
| 20 | マークオブディスティンクション | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 1.087 |
| 24 | A.P.Indy | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.408 |
| 25 | ヘクタープロテクター | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.544 |
| 26 | Gilded_Time | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.272 |
| 26 | マルゼンスキー | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.272 |
| 26 | Caerleon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Cozzene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Highest_Honor | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Sadler's_Wells | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Unbridled | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | アスワン | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | オグリキャップ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | オペラハウス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | コマンダーインチーフ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | ソヴィエトスター | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | トロメオ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | マグニテュード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | ミホシンザン | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | メジロライアン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | ランニングフリー | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | リアルシャダイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | ワイルドアゲイン | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※リーディングサイアーの順位は獲得ポイント(実際の競馬は獲得賞金)によって決まります
(勝利数等には予選勝ちも含まれます)