| 日にち | 魚種 | 大きさ |
| 001-2000.11.19 朝(小潮) | フッコ | 40cm |
| 002-2000.11.25 朝(大潮) | フッコ | 40cm |
| 003-2000.11.25 朝(大潮) | フッコ | 59cm |
| 004-2000.11.25 朝(大潮) | フッコ | 51cm |
| 005-2000.11.25 朝(大潮) | フッコ | 43cm |
| 006-2000.11.26 朝(大潮) | フッコ | 40cm |
| 007-2000.11.26 朝(大潮) | フッコ | 39cm |
| 008-2000.11.26 朝(大潮) | フッコ | 37cm |
| 009-2000.11.26 朝(大潮) | セイゴ | 23cm |
| 010-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 35cm |
| 011-2000.12.02 朝(小潮) | スズキ | 73cm |
| 012-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 40cm |
| 013-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 39cm |
| 014-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 39cm |
| 015-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 36cm |
| 016-2000.12.02 朝(小潮) | フッコ | 43cm |
| 017-2000.12.02 朝(小潮)友達がゲット | セイゴ | 20cm |
| 018-2000.12.03 朝(小潮) | フッコ | 41cm |
| 019-2000.12.09 朝(大潮) | フッコ | 44cm |
| 020-2000.12.10 夕方(大潮) | セイゴ | 19cm |
| 021-2000.12.10 夕方(大潮) | セイゴ | 24cm |
| 022-2000.12.10 夕方(大潮) | セイゴ | 23cm |
| 023-2000.12.17 朝(小潮) | セイゴ | 24cm |
| 024-2000.12.24 朝(大潮) | セイゴ | 24cm |
| 025-2000.12.24 朝(大潮) | フッコ | 39cm |
| 026-2000.12.30 朝(中潮) | セイゴ | 24cm |
| 027-2000.12.30 朝(中潮) | セイゴ | 24cm |
| 028-2000.12.30 朝(中潮) | セイゴ | 21cm |
| 029-2000.12.30 朝(中潮) | セイゴ | 25cm |
| 030-2001.01.02 朝(小潮) | セイゴ | 22cm |
| 031-2001.01.03 朝(小潮) | スズキ | 63cm(RHB) |
| 032-2001.01.29 昼(中潮) | スズキ | 62cm(8H90RH) |
| 033-2001.03.17 夜(小潮) | スズキ | 75cm(白パー) |
| 034-2001.03.17 夜(小潮) | フッコ | 38cm(白パー) |
| 035-2001.03.17 夜(小潮) | セイゴ | 22cm(白パー) |
| 036-2001.04.13 夜(中潮) | スズキ | 62cm(白パー)KATSさんが釣った |
| 037-2001.04.21 夜(中潮) | セイゴ | 25cm(白パー) |
