2012年(平成24年)
第62回千葉県民体育大会 女子総合7位・男子10位
会場 東総陸上競技場 平成24年10月28日
第56回東部五市体育大会
(旭市大会)
陸上競技の部 優勝 会場 東総陸上競技場
2003年
印旛駅伝(優勝)3連覇
第48回東部五市体育大会/5月25日(ところ:中台運動公園競技場)
【記録一覧】
(昭和54年 第24回佐原市大会以来,24年ぶり3回目・・・ 参考/昭和50年第19回優勝 ※事務局調べ)
2002年
第55回千葉県民体育体育大会/9月21〜22日(ところ:市原臨海競技場)
種 別 | 種 目 | 氏 名 | 順位 | 記 録 | 備 考 |
少年男子 | 100m | 岩本 俊介 | 5位 | 10秒98 | 追い風1.1m |
成年女子 | 砲丸投 | 桑代 かほり | 5位 | 10m04 | − |
少年女子 | 100m | 山田 速香 | 1位 | 12秒16 | 追い風1.9m |
3000m | 畑澤 花奈子 | 6位 | 10分12秒45 | − | |
共通女子 | 5000m | 畑澤 花奈子 | 6位 | 18分11秒40 | − |
◆第34回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 /7月7日(ところ:千葉県総合運動場陸上競技場)
会員氏名 | 種目 | 順位 | 記録 |
五十風 泰幸 | 100m | 6位 | 11秒97 |
110mH | 1位 | 16秒64 | |
田端 忠志 | 40歳以上100m | 3位 | 12秒64 |
佐藤 智哉 | 800m | 5位 | 2分15秒69 |
佐藤 淳哉 | 1500m | 6位 | 4分32秒74 |
城戸 隆司 | 5000m | 7位 | 16分35秒60 |
神崎 康之 | 走幅跳 | 7位 | 6m39cm |
桑代 かほり | 砲丸投 | 1位 | 10m98cm |
◆千葉県選手権大会/6月23日(ところ:千葉県総合運動場陸上競技場)
桑代 かほり 砲丸投 9位 10m29cm
第47回東部五市体育大会(陸上競技の部)/5月26日(ところ:日市場市 匝瑳高校陸上競技場 ※他市は,市名及び記録を記載
種目 | 1位(記録) | 2位(記録) | 3位(記録) | 4位(記録) | 5位(記録) | 6位(記録) | ||||||
中学男子 100m | 旭 | 11.8 | 八日市場 | 12.0 | 銚子 | 12.3 | 山田敦史 | 12.3 | 八日市場 | 12.4 | 武田竜也 | 12.5 |
中学男子 200m | 旭 | 2.42 | 銚子 | 24.2 | 八日市場 | 24.6 | 旭 | 25.6 | 八日市場 | 25.6 | 武田一馬 | 25.6 |
中学男子3000m | 銚子 | 9.33.9 | 旭 | 9.43.2 | 旭 | 9.59.1 | 佐原 | 10.16.6 | 銚子 | 10.18.7 | 海方一貴 | 10.42.2 |
中学男子800mR | 旭 | 1.37.9 | 銚子 | 1.39.6 | 八日市場 | 1.43.3 | 成田市 | 1.44.0 | 佐原 | 1.44.9 | - | - |
一般男子 100m | 旭 | 11.1 | 五十嵐泰幸 | 11.2 | 佐原 | 11.8 | 佐原 | 11.8 | 神崎康之 | 12.1 | - | - |
一般男子 400m | 旭 | 51.9 | 田端忠志 | 56.3 | 佐原 | 57.8 | 佐原 | 62.8 | 銚子 | 64.7 | - | - |
一般男子1500m | 旭 | 4.22.2 | 佐原 | 4.24.9 | 佐原 | 4.37.4 | 石井勝裕 | 4.40.5 | 八日市場 | 4.45.7 | 沢田正利 | 4.52.5 |
一般男子5000m | 旭 | 15.55.5 | 旭 | 17.05.0 | 佐原 | 17.25.2 | 八日市場 | 17.34.2 | 佐原 | 17.49.5 | 沢田正利 | 18.13.3 |
一般男子 走幅跳 | 五十嵐泰幸 | 6.35 | 神崎康之 | 6.29 | 佐原 | 6.00 | 旭 | 4.90 | 旭 | 4.62 | - | - |
一般男子 砲丸投 | 八日市場 | 12.01 | 八日市場 | 11.57 | 旭 | 10.87 | 佐々木英夫 | 7.37 | 旭 | 5.84 | - | - |
一般男子400mR | 佐原 | 46.7 | 成田市 | 47.2 | 旭 | 51.3 | - | - | - | - | - | - |
中学女子 100m | 天本翔子 | 13.0 | 銚子 | 13.5 | 銚子 | 13.8 | 旭 | 14.0 | 八日市場 | 14.1 | 八日市場 | 14.3 |
中学女子 800m | 山本梨永 | 2.29.9 | 旭 | 2.34.1 | 銚子 | 2.36.3 | 旭 | 2.37.1 | 銚子 | 2.38.8 | 佐原 | 2.39.2 |
中学女子 走幅跳 | 旭 | 4.93 | 八日市場 | 4.83 | 佐原 | 4.74 | 銚子 | 4.59 | 塚本愛美 | 4.45 | 佐原 | 4.40 |
中学女子400mR | 旭 | 52.3 | 成田市 | 53.8 | 佐原 | 54.0 | 銚子 | 55.1 | 八日市場 | 56.0 | - | - |
注)記載種目については,成田市チームが入賞種目のみ記載
2001年
★全日本マスターズ陸上競技選手権大会:静岡県開催(2001年10月26〜29日)
400m−優勝(55”95)、800m−2位(2’13”33):田端選手
★千葉県民体育大会:東総運動公園陸上競技場(2001年9月22〜23日)
少年男子 400m/6位/ 50”90/斉藤 彦太
少年男子 1,500m/1位/ 4’03”34/鵜澤健太郎
少年男子3,000m障害/6位/10’01”31/岩城 節臣
共 通 400mH/3位/ 53”39/鬼形 翼
成年男子 走幅跳/5位/ 1m75/高橋 雅和
成年女子 砲丸投/3位/ 10m57/桑代かほり
少年女子 走幅跳/4位/ 5m45/根本沙保利